The Transfer Market — Price Change Risk, 2026/27
Who is at risk of a rise or fall at tonight's 00:00 settlement? A heuristic read on net transfers versus ownership — unofficial, not a predictor.
| Player | Team | Position | Price | Ownership | Net Transfers | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raya | ARS | Goalkeeper | £6.1m | 42.2% | +68,636 | very likely rise |
| J.Timber | ARS | Defender | £6.5m | 0.4% | +5,872 | very likely rise |
| Calafiori | ARS | Defender | £5.8m | 50.6% | +8,025 | very likely rise |
| Saka | ARS | Midfielder | £9.5m | 13.5% | +37,920 | very likely rise |
| Havertz | ARS | Forward | £7.6m | 8.5% | +8,215 | very likely rise |
| Konsa | ARS | Defender | £4.6m | 19.4% | +36,137 | very likely rise |
| Mings | AVL | Defender | £4.5m | 0.4% | +214 | very likely rise |
| Buendía | AVL | Midfielder | £5.9m | 1.0% | +5,922 | very likely rise |
| Manzambi | AVL | Midfielder | £5.9m | 0.3% | +20,634 | very likely rise |
| Gomes | AVL | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +185 | very likely rise |
| N.Jackson | AVL | Forward | £6.5m | 1.4% | +20,190 | very likely rise |
| Ruggeri | AVL | Defender | £4.5m | 0.1% | +146 | very likely rise |
| Suzuki | AVL | Goalkeeper | £5.0m | 1.9% | +5,713 | very likely rise |
| Wright | AVL | Goalkeeper | £4.0m | 0.1% | +4,257 | very likely rise |
| Forster | BOU | Goalkeeper | £4.0m | 3.5% | +1,146 | very likely rise |
| Hill | BOU | Defender | £5.5m | 0.8% | +33 | very likely rise |
| Tavernier | BOU | Midfielder | £6.1m | 6.7% | +29,783 | very likely rise |
| Christie | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +38 | very likely rise |
| Rodríguez | BOU | Forward | £6.0m | 0.1% | +8 | very likely rise |
| Silva | BOU | Defender | £5.0m | 0.4% | +1,101 | very likely rise |
| Jebbison | BOU | Forward | £5.0m | 0.1% | +15 | very likely rise |
| Kelleher | BRE | Goalkeeper | £5.0m | 6.1% | +6,743 | very likely rise |
| Schuster | BRE | Defender | £4.5m | 0.3% | +11,022 | very likely rise |
| Schade | BRE | Midfielder | £6.2m | 10.6% | +289,542 | very likely rise |
| Janelt | BRE | Midfielder | £5.0m | 2.5% | +1,443 | very likely rise |
| Carvalho | BRE | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +358 | very likely rise |
| Anthony | BRE | Midfielder | £5.9m | 0.1% | +1,307 | very likely rise |
| Thiago | BRE | Forward | £7.8m | 9.0% | +13,620 | very likely rise |
| Nunes | BRE | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +61 | very likely rise |
| Fredrick | BRE | Defender | £4.0m | 0.0% | +328 | very likely rise |
| Balcombe | BRE | Goalkeeper | £4.0m | 0.0% | +1,881 | very likely rise |
| Verbruggen | BHA | Goalkeeper | £4.5m | 21.7% | +665 | very likely rise |
| Boscagli | BHA | Defender | £4.5m | 0.3% | +913 | very likely rise |
| De Cuyper | BHA | Defender | £4.9m | 27.1% | +207,345 | very likely rise |
| Dunk | BHA | Defender | £4.5m | 1.5% | +1,766 | very likely rise |
| Coppola | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | +6 | very likely rise |
| Costinha | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | +3 | very likely rise |
| Svoboda | BHA | Defender | £5.0m | 0.1% | +641 | very likely rise |
| Groß | BHA | Midfielder | £5.8m | 27.4% | +635,512 | very likely rise |
| Ayari | BHA | Midfielder | £5.4m | 0.4% | +127 | very likely rise |
| Kostoulas | BHA | Forward | £5.6m | 3.4% | +231,786 | very likely rise |
| Struijk | BHA | Defender | £4.9m | 0.2% | +233 | very likely rise |
| Vuskovic | BHA | Defender | £5.0m | 3.5% | +31,806 | very likely rise |
| David | BHA | Forward | £5.9m | 0.2% | +612 | very likely rise |
| Andrés | BHA | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +1,712 | very likely rise |
| Ibrahim | BHA | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +62 | very likely rise |
| Rogers | CHE | Midfielder | £7.7m | 40.3% | +50,670 | very likely rise |
| Henderson | CHE | Midfielder | £4.9m | 0.0% | +265 | very likely rise |
| Fofana | CHE | Defender | £5.0m | 0.2% | +776 | very likely rise |
| Mheuka | CHE | Forward | £4.5m | 0.5% | +643 | very likely rise |
| Nicoll-Jazuli | CHE | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +212 | very likely rise |
| Pinnock | COV | Defender | £4.5m | 0.1% | +104 | very likely rise |
| Dasilva | COV | Defender | £4.0m | 0.7% | +3,130 | very likely rise |
| Kesler-Hayden | COV | Defender | £3.9m | 0.0% | +423 | very likely rise |
| Rudoni | COV | Midfielder | £4.9m | 0.1% | +132 | very likely rise |
| Shepherd | COV | Midfielder | £4.4m | 0.3% | +1,407 | very likely rise |
| Thomas-Asante | COV | Forward | £5.0m | 0.8% | +1,158 | very likely rise |
| Bentley | COV | Goalkeeper | £4.0m | 0.6% | +5,352 | very likely rise |
| Gboho | COV | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +9 | very likely rise |
| Mfuni | COV | Defender | £4.0m | 0.1% | +716 | very likely rise |
| Benitez | CRY | Goalkeeper | £4.5m | 0.1% | +233 | very likely rise |
| Sarr | CRY | Midfielder | £6.2m | 0.6% | +297 | very likely rise |
| Kamada | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.5% | +109 | very likely rise |
| Strand Larsen | CRY | Forward | £6.0m | 0.6% | +510 | very likely rise |
| Khalaili | CRY | Defender | £5.0m | 0.3% | +689 | very likely rise |
| Ahanor | CRY | Defender | £4.5m | 0.0% | +21 | very likely rise |
| Timber | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +101 | very likely rise |
| Pickford | EVE | Goalkeeper | £5.5m | 9.1% | +11,395 | very likely rise |
| Tarkowski | EVE | Defender | £6.1m | 15.7% | +148,858 | very likely rise |
| Branthwaite | EVE | Defender | £5.5m | 2.4% | +9,511 | very likely rise |
| Mykolenko | EVE | Defender | £4.6m | 4.2% | +23,886 | very likely rise |
| Grealish | EVE | Midfielder | £6.5m | 0.5% | +245 | very likely rise |
| Barry | EVE | Forward | £5.6m | 8.1% | +26,616 | very likely rise |
| Maitland-Niles | EVE | Defender | £4.5m | 1.2% | +11,475 | very likely rise |
| Leno | FUL | Goalkeeper | £4.5m | 3.3% | +20,226 | very likely rise |
| Lecomte | FUL | Goalkeeper | £4.0m | 1.1% | +115 | very likely rise |
| Andersen | FUL | Defender | £5.0m | 0.1% | +1,204 | very likely rise |
| Robinson | FUL | Defender | £4.5m | 1.4% | +7,067 | very likely rise |
| Bassey | FUL | Defender | £4.5m | 0.7% | +2,227 | very likely rise |
| Castagne | FUL | Defender | £4.5m | 0.9% | +8,066 | very likely rise |
| Bobb | FUL | Midfielder | £5.5m | 0.3% | +176 | very likely rise |
| King | FUL | Midfielder | £5.5m | 2.4% | +47,644 | very likely rise |
| Gonzalo | FUL | Forward | £6.0m | 3.8% | +18,951 | very likely rise |
| Charles | FUL | Midfielder | £5.0m | 0.1% | +94 | very likely rise |
| Larsson | FUL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +10 | very likely rise |
| Ángel | FUL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +4 | very likely rise |
| Affengruber | FUL | Defender | £4.5m | 0.0% | +1,533 | very likely rise |
| Coyle | HUL | Defender | £4.0m | 0.7% | +173 | very likely rise |
| Giles | HUL | Defender | £4.0m | 2.9% | +7,382 | very likely rise |
| Belloumi | HUL | Midfielder | £5.1m | 4.8% | +37,607 | very likely rise |
| Crooks | HUL | Midfielder | £4.4m | 0.5% | +721 | very likely rise |
| Tzolakis | HUL | Goalkeeper | £4.6m | 12.3% | +68,111 | very likely rise |
| Cho | HUL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +158 | very likely rise |
| Vaz | HUL | Forward | £5.0m | 0.1% | +488 | very likely rise |
| Thomas | HUL | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +68 | very likely rise |
| Walton | IPS | Goalkeeper | £4.4m | 0.4% | +548 | very likely rise |
| Button | IPS | Goalkeeper | £4.0m | 0.6% | +220 | very likely rise |
| Kipré | IPS | Defender | £3.9m | 0.9% | +255 | very likely rise |
| Davis | IPS | Defender | £4.0m | 6.9% | +18,294 | very likely rise |
| Furlong | IPS | Defender | £3.9m | 0.6% | +2,867 | very likely rise |
| Taylor | IPS | Midfielder | £4.4m | 0.0% | +85 | very likely rise |
| Emersonn | IPS | Forward | £5.5m | 3.5% | +8,110 | very likely rise |
| Bogle | LEE | Defender | £4.6m | 6.8% | +73,543 | very likely rise |
| Gudmundsson | LEE | Defender | £4.5m | 0.1% | +133 | very likely rise |
| Muharemović | LEE | Defender | £5.0m | 4.3% | +2,873 | very likely rise |
| Gruev | LEE | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +25 | very likely rise |
| Trafford | LEE | Goalkeeper | £5.0m | 5.5% | +3,502 | very likely rise |
| Elvedi | LEE | Defender | £4.5m | 0.1% | +6 | very likely rise |
| Cairns | LEE | Goalkeeper | £4.0m | 0.2% | +105 | very likely rise |
| Zetterer | LEE | Goalkeeper | £4.0m | 0.7% | +322 | very likely rise |
| Bard | LEE | Defender | £4.5m | 0.0% | +12 | very likely rise |
| Jaros | LIV | Goalkeeper | £4.0m | 0.0% | +52 | very likely rise |
| Gomez | LIV | Defender | £4.9m | 0.0% | +150 | very likely rise |
| Jacquet | LIV | Defender | £5.0m | 3.4% | +13,276 | very likely rise |
| Isak | LIV | Forward | £9.1m | 22.3% | +30,789 | very likely rise |
| Danns | LIV | Forward | £4.5m | 0.2% | +854 | very likely rise |
| Araujo | LIV | Defender | £5.4m | 3.0% | +4,402 | very likely rise |
| Enzo | MCI | Midfielder | £6.9m | 3.6% | +12,094 | very likely rise |
| Gvardiol | MCI | Defender | £5.7m | 26.5% | +74,439 | very likely rise |
| Semenyo | MCI | Midfielder | £8.4m | 15.4% | +62,179 | very likely rise |
| Cherki | MCI | Midfielder | £7.8m | 28.2% | +13,343 | very likely rise |
| Doku | MCI | Midfielder | £7.4m | 0.7% | +905 | very likely rise |
| Haaland | MCI | Forward | £15.6m | 73.6% | +42,208 | very likely rise |
| Allan | MCI | Midfielder | £6.0m | 0.0% | +54 | very likely rise |
| Baleba | MUN | Midfielder | £4.9m | 0.1% | +220 | very likely rise |
| Lacey | MUN | Midfielder | £4.9m | 0.1% | +45 | very likely rise |
| Fletcher | MUN | Midfielder | £4.4m | 0.3% | +408 | very likely rise |
| Botman | NEW | Defender | £5.0m | 0.7% | +1,393 | very likely rise |
| Hall | NEW | Defender | £5.3m | 16.7% | +179,645 | very likely rise |
| Barnes | NEW | Midfielder | £6.1m | 5.4% | +113,020 | very likely rise |
| J.Murphy | NEW | Midfielder | £5.9m | 0.1% | +87 | very likely rise |
| L.Miley | NEW | Midfielder | £5.5m | 0.1% | +18 | very likely rise |
| Willock | NEW | Midfielder | £5.0m | 0.5% | +5,593 | very likely rise |
| Horníček | NEW | Goalkeeper | £5.0m | 1.5% | +1,834 | very likely rise |
| Fernandez-Pardo | NEW | Forward | £6.0m | 0.1% | +189 | very likely rise |
| Miley | NEW | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +639 | very likely rise |
| Pivas | NEW | Defender | £4.0m | 0.0% | +216 | very likely rise |
| Salia | NEW | Forward | £4.5m | 0.1% | +5,215 | very likely rise |
| Mills | NEW | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +99 | very likely rise |
| Thompson | NEW | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +130 | very likely rise |
| Delap | NFO | Forward | £5.6m | 2.8% | +256 | very likely rise |
| Murillo | NFO | Defender | £5.5m | 2.1% | +202 | very likely rise |
| Savona | NFO | Defender | £4.5m | 0.0% | +1 | very likely rise |
| Davies | TOT | Defender | £3.9m | 0.9% | +2,538 | very likely rise |
| Kudus | TOT | Midfielder | £6.5m | 0.1% | +797 | very likely rise |
| Odobert | TOT | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +3 | very likely rise |
| Gallagher | TOT | Midfielder | £5.3m | 0.2% | +150 | very likely rise |
| Danso | SUN | Defender | £5.0m | 0.2% | +278 | very likely rise |
| O'Nien | SUN | Defender | £3.9m | 2.5% | +4,525 | very likely rise |
| Meunier | SUN | Defender | £4.5m | 0.3% | +662 | very likely rise |
| Brobbey | SUN | Forward | £5.7m | 6.8% | +135,470 | very likely rise |
| Methalie | SUN | Defender | £4.5m | 0.0% | +31 | very likely rise |
| Fofana | SUN | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +8 | very likely rise |
| J.Angulo | SUN | Forward | £4.5m | 0.7% | +1,304 | very likely rise |
| Di Gregorio | BOU | Goalkeeper | £4.5m | 0.0% | +0 | stable |
| Milambo | BRE | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Uche | CRY | Forward | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Arrizabalaga | ARS | Goalkeeper | £4.9m | 0.1% | -95 | very likely fall |
| Meslier | ARS | Goalkeeper | £4.9m | 0.0% | -43 | very likely fall |
| Gabriel | ARS | Defender | £8.0m | 22.8% | -33,547 | very likely fall |
| Saliba | ARS | Defender | £5.9m | 0.2% | -507 | very likely fall |
| Lewis-Skelly | ARS | Midfielder | £5.4m | 0.6% | -3,309 | very likely fall |
| Hincapie | ARS | Defender | £5.2m | 0.9% | -3,452 | very likely fall |
| White | ARS | Defender | £5.5m | 5.1% | -46,987 | very likely fall |
| Mosquera | ARS | Defender | £5.3m | 1.7% | -6,101 | very likely fall |
| Rice | ARS | Midfielder | £7.4m | 12.0% | -41,445 | very likely fall |
| Eze | ARS | Midfielder | £6.3m | 1.0% | -3,527 | very likely fall |
| Ødegaard | ARS | Midfielder | £6.8m | 19.8% | -12,973 | very likely fall |
| Madueke | ARS | Midfielder | £6.2m | 0.2% | -654 | very likely fall |
| Merino | ARS | Midfielder | £5.8m | 0.4% | -1,718 | very likely fall |
| Martinelli | ARS | Midfielder | £6.3m | 0.1% | -383 | very likely fall |
| Zubimendi | ARS | Midfielder | £5.3m | 0.6% | -2,415 | very likely fall |
| Dowman | ARS | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -90 | very likely fall |
| Nwaneri | ARS | Midfielder | £5.4m | 0.0% | -36 | very likely fall |
| Fábio Vieira | ARS | Midfielder | £5.5m | 0.0% | -27 | very likely fall |
| Nelson | ARS | Midfielder | £5.5m | 0.0% | -12 | very likely fall |
| Gyökeres | ARS | Forward | £7.1m | 3.1% | -8,134 | very likely fall |
| G.Jesus | ARS | Forward | £5.9m | 0.1% | -672 | very likely fall |
| Bruno G. | ARS | Midfielder | £6.7m | 1.8% | -1,885 | very likely fall |
| Tzolis | ARS | Midfielder | £6.3m | 12.4% | -108,092 | very likely fall |
| M.Bizot | AVL | Goalkeeper | £4.5m | 0.1% | -715 | very likely fall |
| Digne | AVL | Defender | £4.5m | 0.0% | -156 | very likely fall |
| Cash | AVL | Defender | £4.4m | 4.9% | -17,467 | very likely fall |
| Pau | AVL | Defender | £4.5m | 0.3% | -2,390 | very likely fall |
| Bogarde | AVL | Midfielder | £4.9m | 0.1% | -198 | very likely fall |
| Maatsen | AVL | Defender | £4.5m | 0.5% | -4,774 | very likely fall |
| Lindelöf | AVL | Defender | £4.5m | 0.3% | -198 | very likely fall |
| A.García | AVL | Defender | £4.0m | 1.5% | -3,191 | very likely fall |
| Nedeljkovic | AVL | Defender | £4.0m | 0.1% | -391 | very likely fall |
| Bailey | AVL | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -354 | very likely fall |
| McGinn | AVL | Midfielder | £5.4m | 2.2% | -1,277 | very likely fall |
| Barkley | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.3% | -935 | very likely fall |
| Kamara | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.3% | -222 | very likely fall |
| Onana | AVL | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -44 | very likely fall |
| Iling Jr | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -7 | very likely fall |
| Burrowes | AVL | Midfielder | £4.5m | 0.6% | -2,093 | very likely fall |
| George Hemmings | AVL | Midfielder | £4.5m | 1.2% | -5,167 | very likely fall |
| Alysson | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -543 | very likely fall |
| Watkins | AVL | Forward | £7.8m | 2.5% | -8,554 | very likely fall |
| Abraham | AVL | Forward | £5.5m | 0.2% | -74 | very likely fall |
| Garnacho | AVL | Midfielder | £5.8m | 0.3% | -1,720 | very likely fall |
| Madjo | AVL | Forward | £5.4m | 0.2% | -1,276 | very likely fall |
| Rowe | AVL | Defender | £4.0m | 0.2% | -444 | very likely fall |
| Lynch | AVL | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -517 | very likely fall |
| Wan-Bissaka | AVL | Defender | £4.5m | 0.2% | -7 | very likely fall |
| Goretzka | AVL | Midfielder | £5.9m | 0.0% | -317 | very likely fall |
| Harwood-Bellis | AVL | Defender | £4.5m | 0.0% | -3 | very likely fall |
| Mbaye | AVL | Midfielder | £6.0m | 0.1% | -241 | very likely fall |
| Petrović | BOU | Goalkeeper | £4.5m | 3.0% | -3,553 | very likely fall |
| Dennis | BOU | Goalkeeper | £4.0m | 0.1% | -404 | very likely fall |
| Truffert | BOU | Defender | £5.4m | 3.0% | -5,676 | very likely fall |
| Diakité | BOU | Defender | £4.9m | 0.2% | -339 | very likely fall |
| Milosavljević | BOU | Defender | £4.9m | 0.0% | -13 | very likely fall |
| Smith | BOU | Defender | £4.5m | 0.1% | -52 | very likely fall |
| J.Araujo | BOU | Defender | £4.4m | 0.0% | -13 | very likely fall |
| Soler | BOU | Defender | £4.0m | 0.3% | -266 | very likely fall |
| Rayan | BOU | Midfielder | £6.3m | 1.6% | -4,664 | very likely fall |
| Scott | BOU | Midfielder | £6.1m | 5.7% | -13,798 | very likely fall |
| Kluivert | BOU | Midfielder | £6.0m | 0.9% | -10,808 | very likely fall |
| Cook | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.2% | -671 | very likely fall |
| Gannon-Doak | BOU | Midfielder | £4.9m | 0.1% | -190 | very likely fall |
| Adams | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.3% | -442 | very likely fall |
| Brooks | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.1% | -121 | very likely fall |
| Tóth.A | BOU | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -25 | very likely fall |
| Adli | BOU | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -40 | very likely fall |
| Kroupi.Jr | BOU | Midfielder | £7.4m | 0.2% | -479 | very likely fall |
| Evanilson | BOU | Forward | £6.0m | 3.2% | -3,481 | very likely fall |
| Enes Ünal | BOU | Forward | £5.5m | 0.0% | -31 | very likely fall |
| Sanchez | BOU | Defender | £4.4m | 0.2% | -186 | very likely fall |
| Valdimarsson | BRE | Goalkeeper | £4.5m | 0.1% | -39 | very likely fall |
| Collins | BRE | Defender | £5.4m | 1.0% | -6,835 | very likely fall |
| Van den Berg | BRE | Defender | £4.9m | 0.1% | -198 | very likely fall |
| Lewis-Potter | BRE | Midfielder | £5.5m | 1.7% | -6,582 | very likely fall |
| Ajer | BRE | Defender | £4.5m | 3.9% | -7,859 | very likely fall |
| Kayode | BRE | Defender | £4.6m | 7.7% | -4,916 | very likely fall |
| Henry | BRE | Defender | £4.4m | 0.2% | -305 | very likely fall |
| Hickey | BRE | Defender | £4.5m | 0.1% | -49 | very likely fall |
| Ji-soo | BRE | Defender | £4.4m | 0.0% | -27 | very likely fall |
| O.Dango | BRE | Midfielder | £6.3m | 0.5% | -2,221 | very likely fall |
| Damsgaard | BRE | Midfielder | £5.4m | 0.4% | -487 | very likely fall |
| Jensen | BRE | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -442 | very likely fall |
| Yarmoliuk | BRE | Midfielder | £4.8m | 0.7% | -1,435 | very likely fall |
| Dasilva | BRE | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -67 | very likely fall |
| Furo | BRE | Forward | £4.5m | 0.9% | -6,877 | very likely fall |
| Wilson | BRE | Forward | £5.4m | 0.3% | -1,085 | very likely fall |
| M.Sangaré | BRE | Midfielder | £5.6m | 10.2% | -109,921 | very likely fall |
| Diouf | BRE | Defender | £4.5m | 0.1% | -188 | very likely fall |
| Steele | BHA | Goalkeeper | £4.0m | 4.1% | -5,522 | very likely fall |
| F.Kadıoğlu | BHA | Defender | £4.4m | 1.6% | -2,216 | very likely fall |
| Igor | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | -216 | very likely fall |
| Mitoma | BHA | Midfielder | £5.9m | 0.0% | -46 | very likely fall |
| Minteh | BHA | Midfielder | £5.8m | 0.0% | -115 | very likely fall |
| Hinshelwood | BHA | Midfielder | £5.9m | 0.6% | -4,955 | very likely fall |
| Georginio | BHA | Forward | £5.3m | 0.5% | -1,109 | very likely fall |
| O'Riley | BHA | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -121 | very likely fall |
| Gomez | BHA | Midfielder | £5.0m | 4.0% | -22,014 | very likely fall |
| Buonanotte | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -3 | very likely fall |
| Wieffer | BHA | Defender | £4.9m | 0.2% | -1,439 | very likely fall |
| Howell | BHA | Midfielder | £4.5m | 0.0% | -152 | very likely fall |
| Watson | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -3 | very likely fall |
| Oriola | BHA | Midfielder | £4.5m | 0.2% | -788 | very likely fall |
| Yohanna | BHA | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -281 | very likely fall |
| Tzimas | BHA | Forward | £5.4m | 0.0% | -12 | very likely fall |
| Ferguson | BHA | Forward | £5.0m | 0.0% | -104 | very likely fall |
| Osman | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -9 | very likely fall |
| Yalcouyé | BHA | Midfielder | £4.5m | 4.0% | -6,930 | very likely fall |
| Hadjam | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | -7 | very likely fall |
| Cozier-Duberry | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -1 | very likely fall |
| Azeez | BHA | Midfielder | £5.5m | 0.0% | -22 | very likely fall |
| Martinez | CHE | Goalkeeper | £5.0m | 4.8% | -11,782 | very likely fall |
| Welbeck | CHE | Forward | £5.9m | 1.0% | -1,629 | very likely fall |
| Sánchez | CHE | Goalkeeper | £4.9m | 0.7% | -3,237 | very likely fall |
| Jörgensen | CHE | Goalkeeper | £5.0m | 0.0% | -22 | very likely fall |
| James | CHE | Defender | £5.4m | 6.0% | -60,937 | very likely fall |
| Chalobah | CHE | Defender | £5.5m | 0.1% | -208 | very likely fall |
| Gusto | CHE | Defender | £4.9m | 1.0% | -4,288 | very likely fall |
| B.Badiashile | CHE | Defender | £4.5m | 0.0% | -34 | very likely fall |
| Hato | CHE | Defender | £4.5m | 0.8% | -5,430 | very likely fall |
| Colwill | CHE | Defender | £4.8m | 0.9% | -3,386 | very likely fall |
| M.Sarr | CHE | Defender | £4.5m | 0.0% | -118 | very likely fall |
| Acheampong | CHE | Defender | £4.5m | 0.3% | -1,153 | very likely fall |
| Palestra | CHE | Defender | £5.3m | 0.6% | -2,736 | very likely fall |
| Palmer | CHE | Midfielder | £9.7m | 26.3% | -64,985 | very likely fall |
| Neto | CHE | Midfielder | £6.5m | 1.4% | -4,260 | very likely fall |
| Estêvão | CHE | Midfielder | £6.3m | 0.7% | -2,147 | very likely fall |
| Gittens | CHE | Midfielder | £5.8m | 0.0% | -50 | very likely fall |
| Caicedo | CHE | Midfielder | £5.3m | 1.1% | -6,371 | very likely fall |
| Lavia | CHE | Midfielder | £5.0m | 0.2% | -1,682 | very likely fall |
| D.Essugo | CHE | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -529 | very likely fall |
| Quenda | CHE | Midfielder | £5.3m | 0.0% | -75 | very likely fall |
| João Pedro | CHE | Forward | £7.7m | 66.0% | -270,394 | very likely fall |
| Marc Guiu | CHE | Forward | £5.0m | 0.2% | -1,126 | very likely fall |
| Emegha | CHE | Forward | £5.0m | 0.1% | -738 | very likely fall |
| Lacroix | CHE | Defender | £5.9m | 6.8% | -16,962 | very likely fall |
| Penders | CHE | Goalkeeper | £4.4m | 0.1% | -42 | very likely fall |
| Anselmino | CHE | Defender | £4.5m | 0.0% | -41 | very likely fall |
| Barco | CHE | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -165 | very likely fall |
| Chavarria | CHE | Defender | £4.9m | 0.1% | -97 | very likely fall |
| Onyeka | COV | Midfielder | £4.9m | 0.1% | -201 | very likely fall |
| Rushworth | COV | Goalkeeper | £4.5m | 0.8% | -2,530 | very likely fall |
| Dovin | COV | Goalkeeper | £4.0m | 1.0% | -3,454 | very likely fall |
| Wilson | COV | Goalkeeper | £4.4m | 0.4% | -308 | very likely fall |
| Thomas | COV | Defender | £4.0m | 8.6% | -3,528 | very likely fall |
| Kitching | COV | Defender | £4.0m | 0.3% | -1,296 | very likely fall |
| van Ewijk | COV | Defender | £4.0m | 8.9% | -56,951 | very likely fall |
| Bidwell | COV | Defender | £4.0m | 0.1% | -74 | very likely fall |
| Latibeaudiere | COV | Defender | £4.0m | 0.0% | -44 | very likely fall |
| Woolfenden | COV | Defender | £4.0m | 0.1% | -373 | very likely fall |
| Brau | COV | Defender | £4.0m | 0.0% | -70 | very likely fall |
| Amenda | COV | Defender | £4.0m | 0.6% | -5,061 | very likely fall |
| Grimes | COV | Midfielder | £4.9m | 0.1% | -544 | very likely fall |
| Sakamoto | COV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -199 | very likely fall |
| Mason-Clark | COV | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -224 | very likely fall |
| Eccles | COV | Midfielder | £4.8m | 0.0% | -62 | very likely fall |
| Torp | COV | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -290 | very likely fall |
| Tchaouna | COV | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -244 | very likely fall |
| Borges Rodrigues | COV | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -525 | very likely fall |
| Andrews | COV | Midfielder | £4.5m | 0.3% | -1,484 | very likely fall |
| Wright | COV | Forward | £5.4m | 0.1% | -346 | very likely fall |
| Simms | COV | Forward | £4.9m | 0.6% | -3,241 | very likely fall |
| Markelo | COV | Forward | £5.0m | 0.0% | -43 | very likely fall |
| Bassette | COV | Forward | £4.5m | 0.0% | -117 | very likely fall |
| Awoniyi | COV | Forward | £5.4m | 0.4% | -3,904 | very likely fall |
| Yirenkyi | COV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -594 | very likely fall |
| Hamer | COV | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -248 | very likely fall |
| Cherif | COV | Forward | £5.0m | 0.1% | -207 | very likely fall |
| Guessand | CRY | Midfielder | £5.4m | 0.0% | -123 | very likely fall |
| Disasi | CRY | Defender | £4.5m | 0.1% | -562 | very likely fall |
| Henderson | CRY | Goalkeeper | £5.0m | 1.3% | -8,119 | very likely fall |
| Richards | CRY | Defender | £5.0m | 0.6% | -520 | very likely fall |
| Canvot | CRY | Defender | £4.8m | 0.2% | -412 | very likely fall |
| Mitchell | CRY | Defender | £4.5m | 6.0% | -2,265 | very likely fall |
| Sosa | CRY | Defender | £4.5m | 0.0% | -74 | very likely fall |
| Chadi Riad | CRY | Defender | £4.3m | 0.0% | -76 | very likely fall |
| Mingueza | CRY | Defender | £4.4m | 0.1% | -148 | very likely fall |
| Wharton | CRY | Midfielder | £5.5m | 0.7% | -2,612 | very likely fall |
| Yeremy | CRY | Midfielder | £5.5m | 0.4% | -1,544 | very likely fall |
| Hughes | CRY | Midfielder | £4.4m | 7.4% | -26,847 | very likely fall |
| Lerma | CRY | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -217 | very likely fall |
| Devenny | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -24 | very likely fall |
| Esse | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -85 | very likely fall |
| M.França | CRY | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -102 | very likely fall |
| Doucouré | CRY | Midfielder | £4.8m | 0.0% | -149 | very likely fall |
| J.Rak-Sakyi | CRY | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -15 | very likely fall |
| Cardines | CRY | Defender | £4.5m | 0.0% | -3 | very likely fall |
| Drakes-Thomas | CRY | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -189 | very likely fall |
| Mateta | CRY | Forward | £6.3m | 1.3% | -6,350 | very likely fall |
| Nketiah | CRY | Forward | £5.5m | 0.5% | -1,659 | very likely fall |
| McNeil | CRY | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -293 | very likely fall |
