The Transfer Market — Price Change Risk, 2026/27
Who is at risk of a rise or fall at tonight's 00:00 settlement? A heuristic read on net transfers versus ownership — unofficial, not a predictor.
| Player | Team | Position | Price | Ownership | Net Transfers | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raya | ARS | Goalkeeper | £6.2m | 47.0% | +75,276 | very likely rise |
| Gabriel | ARS | Defender | £8.0m | 25.1% | +133,703 | very likely rise |
| J.Timber | ARS | Defender | £6.5m | 0.9% | +12,360 | very likely rise |
| Saliba | ARS | Defender | £5.9m | 0.2% | +3,880 | very likely rise |
| Calafiori | ARS | Defender | £5.9m | 48.3% | +6,777 | very likely rise |
| Rice | ARS | Midfielder | £7.4m | 13.1% | +119,409 | very likely rise |
| Madueke | ARS | Midfielder | £6.2m | 0.4% | +7,660 | very likely rise |
| Havertz | ARS | Forward | £7.4m | 5.9% | +47,317 | very likely rise |
| Konsa | ARS | Defender | £4.8m | 23.1% | +153,781 | very likely rise |
| Tzolis | ARS | Midfielder | £6.1m | 3.9% | +10,013 | very likely rise |
| Pau | AVL | Defender | £4.4m | 0.3% | +177 | very likely rise |
| Maatsen | AVL | Defender | £4.4m | 0.4% | +630 | very likely rise |
| Lindelöf | AVL | Defender | £4.5m | 0.6% | +390 | very likely rise |
| Kamara | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.4% | +564 | very likely rise |
| Alysson | AVL | Midfielder | £4.9m | 0.1% | +176 | very likely rise |
| Manzambi | AVL | Midfielder | £6.2m | 7.7% | +160,629 | very likely rise |
| N.Jackson | AVL | Forward | £7.0m | 27.3% | +469,096 | very likely rise |
| Suzuki | AVL | Goalkeeper | £5.0m | 3.0% | +1,696 | very likely rise |
| Goretzka | AVL | Midfielder | £5.9m | 0.0% | +103 | very likely rise |
| Wright | AVL | Goalkeeper | £4.0m | 0.4% | +980 | very likely rise |
| Petrović | BOU | Goalkeeper | £4.5m | 3.1% | +12,647 | very likely rise |
| Hill | BOU | Defender | £5.6m | 2.7% | +39,139 | very likely rise |
| Truffert | BOU | Defender | £5.4m | 3.3% | +12,428 | very likely rise |
| Milosavljević | BOU | Defender | £4.9m | 0.0% | +8 | very likely rise |
| Smith | BOU | Defender | £4.5m | 0.2% | +3,573 | very likely rise |
| Rayan | BOU | Midfielder | £6.3m | 2.4% | +18,115 | very likely rise |
| Tavernier | BOU | Midfielder | £6.6m | 29.2% | +428,683 | very likely rise |
| Kluivert | BOU | Midfielder | £5.9m | 0.9% | +14,131 | very likely rise |
| Adams | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.3% | +260 | very likely rise |
| Christie | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +239 | very likely rise |
| Adli | BOU | Midfielder | £4.8m | 0.0% | +1,514 | very likely rise |
| Kroupi.Jr | BOU | Midfielder | £7.3m | 0.6% | +24,642 | very likely rise |
| Evanilson | BOU | Forward | £6.4m | 20.3% | +643,796 | very likely rise |
| Rodríguez | BOU | Forward | £6.0m | 0.1% | +586 | very likely rise |
| Silva | BOU | Defender | £5.1m | 3.1% | +116,383 | very likely rise |
| Van den Berg | BRE | Defender | £4.9m | 0.1% | +403 | very likely rise |
| Milambo | BRE | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +8 | very likely rise |
| Nunes | BRE | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +44 | very likely rise |
| Fredrick | BRE | Defender | £4.0m | 0.0% | +52 | very likely rise |
| Balcombe | BRE | Goalkeeper | £4.0m | 0.1% | +329 | very likely rise |
| Verbruggen | BHA | Goalkeeper | £4.6m | 23.4% | +96,637 | very likely rise |
| Boscagli | BHA | Defender | £4.5m | 0.6% | +5,896 | very likely rise |
| De Cuyper | BHA | Defender | £5.4m | 45.9% | +254,510 | very likely rise |
| Dunk | BHA | Defender | £4.5m | 1.5% | +4,786 | very likely rise |
| Costinha | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | +410 | very likely rise |
| Minteh | BHA | Midfielder | £5.8m | 0.0% | +445 | very likely rise |
| Groß | BHA | Midfielder | £6.2m | 47.0% | +56,491 | very likely rise |
| Gomez | BHA | Midfielder | £5.0m | 4.0% | +3,342 | very likely rise |
| Ayari | BHA | Midfielder | £5.4m | 1.8% | +96,840 | very likely rise |
| Wieffer | BHA | Defender | £4.8m | 0.1% | +99 | very likely rise |
| Kostoulas | BHA | Forward | £5.8m | 10.2% | +287 | very likely rise |
| Vuskovic | BHA | Defender | £5.2m | 7.6% | +79,214 | very likely rise |
| David | BHA | Forward | £5.9m | 0.2% | +60 | very likely rise |
| Osman | BHA | Midfielder | £4.9m | 0.0% | +11 | very likely rise |
| Hadjam | BHA | Defender | £4.5m | 0.1% | +74 | very likely rise |
| Ibrahim | BHA | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +48 | very likely rise |
| Rogers | CHE | Midfielder | £8.2m | 53.2% | +253,102 | very likely rise |
| Fofana | CHE | Defender | £5.0m | 0.2% | +3,057 | very likely rise |
| Colwill | CHE | Defender | £4.8m | 0.9% | +1,672 | very likely rise |
| Acheampong | CHE | Defender | £4.5m | 0.5% | +11,282 | very likely rise |
| Palestra | CHE | Defender | £5.3m | 0.5% | +626 | very likely rise |
| Palmer | CHE | Midfielder | £9.8m | 28.4% | +120,656 | very likely rise |
| Neto | CHE | Midfielder | £6.6m | 5.0% | +19,088 | very likely rise |
| Estêvão | CHE | Midfielder | £6.3m | 0.8% | +10,494 | very likely rise |
| Caicedo | CHE | Midfielder | £5.3m | 1.1% | +679 | very likely rise |
| Lavia | CHE | Midfielder | £5.0m | 0.2% | +2,616 | very likely rise |
| Emegha | CHE | Forward | £4.9m | 0.1% | +128 | very likely rise |
| Penders | CHE | Goalkeeper | £4.4m | 0.3% | +5,675 | very likely rise |
| Nicoll-Jazuli | CHE | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +13 | very likely rise |
| Sharman-Lowe | CHE | Goalkeeper | £4.0m | 0.1% | +2,200 | very likely rise |
| Subuloye | CHE | Defender | £4.0m | 0.0% | +119 | very likely rise |
| Kesler-Hayden | COV | Defender | £3.9m | 0.1% | +81 | very likely rise |
| Rudoni | COV | Midfielder | £4.9m | 1.0% | +26,096 | very likely rise |
| Sakamoto | COV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | +508 | very likely rise |
| Awoniyi | COV | Forward | £5.4m | 0.3% | +1,707 | very likely rise |
| Gboho | COV | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +10 | very likely rise |
| Mfuni | COV | Defender | £4.0m | 0.2% | +205 | very likely rise |
| Disasi | CRY | Defender | £4.4m | 0.1% | +135 | very likely rise |
| Nørgaard | EVE | Midfielder | £4.8m | 0.0% | +31 | very likely rise |
| Pickford | EVE | Goalkeeper | £5.5m | 8.5% | +4,774 | very likely rise |
| Travers | EVE | Goalkeeper | £5.0m | 0.0% | +58 | very likely rise |
| Tarkowski | EVE | Defender | £6.2m | 19.3% | +47,212 | very likely rise |
| O'Brien | EVE | Defender | £4.8m | 0.3% | +1,125 | very likely rise |
| Mykolenko | EVE | Defender | £4.6m | 2.5% | +7,019 | very likely rise |
| Dewsbury-Hall | EVE | Midfielder | £6.6m | 6.5% | +36,295 | very likely rise |
| Garner | EVE | Midfielder | £6.0m | 0.2% | +842 | very likely rise |
| Röhl | EVE | Midfielder | £4.9m | 0.0% | +206 | very likely rise |
| Barry | EVE | Forward | £5.6m | 8.3% | +83,756 | very likely rise |
| Graham | EVE | Midfielder | £4.4m | 0.1% | +95 | very likely rise |
| Robinson | FUL | Defender | £4.4m | 1.3% | +1,073 | very likely rise |
| Iwobi | FUL | Midfielder | £5.4m | 1.5% | +7,760 | very likely rise |
| Bobb | FUL | Midfielder | £5.5m | 0.5% | +2,584 | very likely rise |
| Cairney | FUL | Midfielder | £4.9m | 0.0% | +23 | very likely rise |
| Reed | FUL | Midfielder | £4.3m | 1.0% | +3,723 | very likely rise |
| Larsson | FUL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +13 | very likely rise |
| Iroegbunam | HUL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +1,013 | very likely rise |
| McNair | HUL | Defender | £3.9m | 0.1% | +91 | very likely rise |
| Matazo | HUL | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +26 | very likely rise |
| McBurnie | HUL | Forward | £5.5m | 1.8% | +5,814 | very likely rise |
| Gyabi | HUL | Midfielder | £4.4m | 0.0% | +5 | very likely rise |
| Cho | HUL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +7 | very likely rise |
| Ansah | HUL | Forward | £4.9m | 0.0% | +26 | very likely rise |
| Norton-Cuffy | HUL | Defender | £3.9m | 0.4% | +2,621 | very likely rise |
| Matusiwa | IPS | Midfielder | £4.9m | 0.0% | +10 | very likely rise |
| Taylor | IPS | Midfielder | £4.4m | 0.0% | +13 | very likely rise |
| Florentino | IPS | Midfielder | £4.8m | 0.1% | +1,244 | very likely rise |
| Enciso | IPS | Midfielder | £5.5m | 1.1% | +16,197 | very likely rise |
| Ouattara | IPS | Defender | £4.0m | 1.1% | +2,669 | very likely rise |
| Palacios | IPS | Midfielder | £5.0m | 0.1% | +72 | very likely rise |
| Muharemović | LEE | Defender | £5.1m | 6.1% | +975 | very likely rise |
| James | LEE | Midfielder | £4.9m | 0.1% | +14 | very likely rise |
| Cresswell | LEE | Midfielder | £4.5m | 0.1% | +23 | very likely rise |
| Zetterer | LEE | Goalkeeper | £4.0m | 0.7% | +274 | very likely rise |
| Jaros | LIV | Goalkeeper | £4.0m | 0.0% | +89 | very likely rise |
| Gomez | LIV | Defender | £4.9m | 0.0% | +94 | very likely rise |
| Bradley | LIV | Defender | £4.9m | 0.0% | +6 | very likely rise |
| Lucky | LIV | Defender | £3.9m | 0.1% | +13 | very likely rise |
| Jacquet | LIV | Defender | £5.1m | 4.5% | +13,613 | very likely rise |
| Wirtz | LIV | Midfielder | £7.2m | 5.1% | +3,403 | very likely rise |
| Gakpo | LIV | Midfielder | £7.1m | 7.0% | +20,041 | very likely rise |
| Nyoni | LIV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | +1,014 | very likely rise |
| Isak | LIV | Forward | £9.2m | 23.1% | +334,552 | very likely rise |
| Araujo | LIV | Defender | £5.4m | 4.1% | +27,187 | very likely rise |
| Barcola | LIV | Midfielder | £8.1m | 4.3% | +19,375 | very likely rise |
| Ndiaye | MCI | Midfielder | £5.8m | 5.5% | +775 | very likely rise |
| Bettinelli | MCI | Goalkeeper | £4.4m | 0.0% | +2 | very likely rise |
| Matheus N. | MCI | Defender | £5.9m | 0.9% | +829 | very likely rise |
| Doku | MCI | Midfielder | £7.5m | 4.6% | +6,778 | very likely rise |
| Haaland | MCI | Forward | £15.8m | 79.1% | +32,497 | very likely rise |
| Rulli | MCI | Goalkeeper | £4.9m | 0.0% | +5 | very likely rise |
| Braithwaite | MCI | Defender | £3.9m | 0.2% | +639 | very likely rise |
| Heaton | MUN | Goalkeeper | £4.0m | 0.1% | +176 | very likely rise |
| Ugarte | MUN | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +8 | very likely rise |
| Lacey | MUN | Midfielder | £4.9m | 0.1% | +1,383 | very likely rise |
| Gillespie | NEW | Goalkeeper | £4.5m | 0.0% | +42 | very likely rise |
| Jaouen | NEW | Goalkeeper | £4.4m | 0.0% | +29 | very likely rise |
| Schär | NEW | Defender | £4.9m | 0.2% | +124 | very likely rise |
| Burn | NEW | Defender | £4.8m | 0.7% | +153 | very likely rise |
| Osula | NEW | Forward | £5.8m | 0.4% | +1,760 | very likely rise |
| Pivas | NEW | Defender | £4.0m | 0.0% | +50 | very likely rise |
| Mills | NEW | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +45 | very likely rise |
| Thompson | NEW | Midfielder | £4.5m | 0.0% | +74 | very likely rise |
| Savona | NFO | Defender | £4.5m | 0.0% | +12 | very likely rise |
| O.Richards | NFO | Defender | £3.9m | 0.2% | +276 | very likely rise |
| Van Hecke | TOT | Defender | £5.0m | 12.4% | +313,587 | very likely rise |
| Tonali | TOT | Midfielder | £5.3m | 2.0% | +2,138 | very likely rise |
| Kinsky | TOT | Goalkeeper | £4.4m | 15.5% | +26,825 | very likely rise |
| Robertson | TOT | Defender | £4.3m | 2.5% | +22,375 | very likely rise |
| Van de Ven | TOT | Defender | £5.0m | 3.9% | +4,263 | very likely rise |
| Byfield | TOT | Defender | £4.0m | 0.1% | +3 | very likely rise |
| Kudus | TOT | Midfielder | £6.6m | 1.9% | +47,489 | very likely rise |
| Tel | TOT | Midfielder | £5.6m | 0.5% | +3,808 | very likely rise |
| Maddison | TOT | Midfielder | £6.2m | 0.6% | +4 | very likely rise |
| Odobert | TOT | Midfielder | £5.5m | 0.0% | +14 | very likely rise |
| Kulusevski | TOT | Midfielder | £6.5m | 0.1% | +199 | very likely rise |
| Gray | TOT | Midfielder | £4.9m | 0.2% | +1,590 | very likely rise |
| Fernandes | TOT | Midfielder | £5.6m | 0.7% | +1,323 | very likely rise |
| Williams-Barnett | TOT | Midfielder | £4.4m | 0.1% | +774 | very likely rise |
| Iling Jr | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Buonanotte | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Tzimas | BHA | Forward | £5.4m | 0.0% | +0 | stable |
| Cozier-Duberry | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Uche | CRY | Forward | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Bajcetic | LIV | Midfielder | £5.0m | 0.0% | +0 | stable |
| Arrizabalaga | ARS | Goalkeeper | £4.9m | 0.1% | -44 | very likely fall |
| Meslier | ARS | Goalkeeper | £4.9m | 0.0% | -10 | very likely fall |
| Lewis-Skelly | ARS | Midfielder | £5.3m | 0.5% | -1,709 | very likely fall |
| Hincapie | ARS | Defender | £5.2m | 0.7% | -671 | very likely fall |
| White | ARS | Defender | £5.4m | 4.6% | -19,746 | very likely fall |
| Mosquera | ARS | Defender | £5.1m | 1.2% | -4,274 | very likely fall |
| Saka | ARS | Midfielder | £9.5m | 6.0% | -86,078 | very likely fall |
| Eze | ARS | Midfielder | £6.2m | 1.1% | -5,380 | very likely fall |
| Ødegaard | ARS | Midfielder | £6.7m | 16.4% | -44,147 | very likely fall |
| Merino | ARS | Midfielder | £5.7m | 0.4% | -847 | very likely fall |
| Martinelli | ARS | Midfielder | £6.3m | 0.1% | -77 | very likely fall |
| Zubimendi | ARS | Midfielder | £5.2m | 0.5% | -884 | very likely fall |
| Dowman | ARS | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -402 | very likely fall |
| Nwaneri | ARS | Midfielder | £5.4m | 0.0% | -8 | very likely fall |
| Fábio Vieira | ARS | Midfielder | £5.5m | 0.0% | -4 | very likely fall |
| Nelson | ARS | Midfielder | £5.5m | 0.0% | -1 | very likely fall |
| Gyökeres | ARS | Forward | £7.0m | 3.0% | -4,750 | very likely fall |
| G.Jesus | ARS | Forward | £5.9m | 0.1% | -118 | very likely fall |
| Bruno G. | ARS | Midfielder | £6.7m | 2.3% | -6,085 | very likely fall |
| M.Bizot | AVL | Goalkeeper | £4.5m | 0.1% | -94 | very likely fall |
| Digne | AVL | Defender | £4.5m | 0.0% | -59 | very likely fall |
| Cash | AVL | Defender | £4.3m | 3.8% | -47,723 | very likely fall |
| Mings | AVL | Defender | £4.5m | 0.4% | -1,152 | very likely fall |
| Bogarde | AVL | Midfielder | £4.9m | 0.1% | -20 | very likely fall |
| A.García | AVL | Defender | £4.0m | 1.1% | -6,814 | very likely fall |
| Nedeljkovic | AVL | Defender | £4.0m | 0.1% | -226 | very likely fall |
| Buendía | AVL | Midfielder | £5.9m | 1.1% | -8,702 | very likely fall |
| Bailey | AVL | Midfielder | £5.4m | 0.0% | -62 | very likely fall |
| McGinn | AVL | Midfielder | £5.4m | 3.3% | -10,108 | very likely fall |
| Barkley | AVL | Midfielder | £5.0m | 0.2% | -529 | very likely fall |
| Onana | AVL | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -10 | very likely fall |
| Burrowes | AVL | Midfielder | £4.4m | 0.5% | -1,241 | very likely fall |
| George Hemmings | AVL | Midfielder | £4.4m | 0.7% | -2,460 | very likely fall |
| Gomes | AVL | Midfielder | £5.5m | 0.1% | -28 | very likely fall |
| Watkins | AVL | Forward | £7.8m | 2.2% | -1,861 | very likely fall |
| Abraham | AVL | Forward | £5.5m | 0.2% | -546 | very likely fall |
| Garnacho | AVL | Midfielder | £5.7m | 0.3% | -401 | very likely fall |
| Madjo | AVL | Forward | £5.4m | 0.2% | -772 | very likely fall |
| Ruggeri | AVL | Defender | £4.4m | 0.1% | -313 | very likely fall |
| Rowe | AVL | Defender | £4.0m | 0.2% | -176 | very likely fall |
| Lynch | AVL | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -118 | very likely fall |
| Wan-Bissaka | AVL | Defender | £4.5m | 0.2% | -1,242 | very likely fall |
| Harwood-Bellis | AVL | Defender | £4.5m | 0.0% | -52 | very likely fall |
| Mbaye | AVL | Midfielder | £6.0m | 0.1% | -487 | very likely fall |
| Forster | BOU | Goalkeeper | £4.0m | 3.4% | -3,516 | very likely fall |
| Dennis | BOU | Goalkeeper | £4.0m | 0.1% | -253 | very likely fall |
| Diakité | BOU | Defender | £4.9m | 0.1% | -48 | very likely fall |
| J.Araujo | BOU | Defender | £4.4m | 0.0% | -12 | very likely fall |
| Soler | BOU | Defender | £4.0m | 0.2% | -232 | very likely fall |
| Scott | BOU | Midfielder | £5.9m | 2.1% | -13,319 | very likely fall |
| Cook | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.2% | -238 | very likely fall |
| Gannon-Doak | BOU | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -118 | very likely fall |
| Brooks | BOU | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -125 | very likely fall |
| Tóth.A | BOU | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -45 | very likely fall |
| Enes Ünal | BOU | Forward | £5.5m | 0.0% | -14 | very likely fall |
| Sanchez | BOU | Defender | £4.4m | 0.1% | -336 | very likely fall |
| Jebbison | BOU | Forward | £5.0m | 0.1% | -323 | very likely fall |
| Di Gregorio | BOU | Goalkeeper | £4.5m | 0.0% | -11 | very likely fall |
| Kelleher | BRE | Goalkeeper | £5.0m | 6.0% | -13,416 | very likely fall |
| Valdimarsson | BRE | Goalkeeper | £4.4m | 0.1% | -103 | very likely fall |
| Collins | BRE | Defender | £5.4m | 0.8% | -1,776 | very likely fall |
| Lewis-Potter | BRE | Midfielder | £5.5m | 1.9% | -8,046 | very likely fall |
| Ajer | BRE | Defender | £4.5m | 4.1% | -6,197 | very likely fall |
| Kayode | BRE | Defender | £4.5m | 6.7% | -20,155 | very likely fall |
| Henry | BRE | Defender | £4.4m | 0.1% | -899 | very likely fall |
| Hickey | BRE | Defender | £4.5m | 0.1% | -126 | very likely fall |
| Ji-soo | BRE | Defender | £4.4m | 0.0% | -11 | very likely fall |
| Schuster | BRE | Defender | £4.5m | 0.4% | -3,057 | very likely fall |
| Schade | BRE | Midfielder | £6.2m | 13.8% | -106,588 | very likely fall |
| O.Dango | BRE | Midfielder | £6.2m | 0.4% | -753 | very likely fall |
| Damsgaard | BRE | Midfielder | £5.3m | 0.3% | -1,157 | very likely fall |
| Jensen | BRE | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -170 | very likely fall |
| Janelt | BRE | Midfielder | £5.0m | 1.6% | -4,117 | very likely fall |
| Carvalho | BRE | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -335 | very likely fall |
| Yarmoliuk | BRE | Midfielder | £4.7m | 0.4% | -1,099 | very likely fall |
| Dasilva | BRE | Midfielder | £4.8m | 0.0% | -19 | very likely fall |
| Anthony | BRE | Midfielder | £5.9m | 0.2% | -1,469 | very likely fall |
| Thiago | BRE | Forward | £7.8m | 9.1% | -6,561 | very likely fall |
| Furo | BRE | Forward | £4.4m | 0.6% | -2,577 | very likely fall |
| Wilson | BRE | Forward | £5.4m | 0.3% | -763 | very likely fall |
| M.Sangaré | BRE | Midfielder | £5.4m | 6.1% | -27,202 | very likely fall |
| Diouf | BRE | Defender | £4.5m | 0.1% | -394 | very likely fall |
| Steele | BHA | Goalkeeper | £4.0m | 3.5% | -8,326 | very likely fall |
| F.Kadıoğlu | BHA | Defender | £4.4m | 1.4% | -13,557 | very likely fall |
| Coppola | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | -16 | very likely fall |
| Igor | BHA | Defender | £4.5m | 0.0% | -73 | very likely fall |
| Svoboda | BHA | Defender | £5.0m | 0.1% | -62 | very likely fall |
| Mitoma | BHA | Midfielder | £5.9m | 0.0% | -59 | very likely fall |
| Hinshelwood | BHA | Midfielder | £5.9m | 0.6% | -1,017 | very likely fall |
| Georginio | BHA | Forward | £5.3m | 0.4% | -1,361 | very likely fall |
| O'Riley | BHA | Midfielder | £5.4m | 0.1% | -95 | very likely fall |
| Howell | BHA | Midfielder | £4.5m | 0.0% | -71 | very likely fall |
| Watson | BHA | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -2 | very likely fall |
| Oriola | BHA | Midfielder | £4.4m | 0.2% | -499 | very likely fall |
| Yohanna | BHA | Midfielder | £4.8m | 0.0% | -73 | very likely fall |
| Ferguson | BHA | Forward | £4.9m | 0.0% | -66 | very likely fall |
| Struijk | BHA | Defender | £4.9m | 0.1% | -649 | very likely fall |
| Yalcouyé | BHA | Midfielder | £4.5m | 2.8% | -15,550 | very likely fall |
| Andrés | BHA | Midfielder | £5.5m | 0.1% | -141 | very likely fall |
| Azeez | BHA | Midfielder | £5.5m | 0.0% | -1 | very likely fall |
| Martinez | CHE | Goalkeeper | £4.9m | 3.1% | -19,879 | very likely fall |
| Henderson | CHE | Midfielder | £4.9m | 1.5% | -30,540 | very likely fall |
| Welbeck | CHE | Forward | £5.8m | 0.8% | -5,364 | very likely fall |
| Sánchez | CHE | Goalkeeper | £4.9m | 0.5% | -1,014 | very likely fall |
| Jörgensen | CHE | Goalkeeper | £5.0m | 0.0% | -9 | very likely fall |
| James | CHE | Defender | £5.2m | 3.3% | -14,419 | very likely fall |
| Chalobah | CHE | Defender | £5.5m | 0.1% | -53 | very likely fall |
| Gusto | CHE | Defender | £4.8m | 0.7% | -1,536 | very likely fall |
| B.Badiashile | CHE | Defender | £4.5m | 0.0% | -10 | very likely fall |
| Hato | CHE | Defender | £4.5m | 0.6% | -13,916 | very likely fall |
| M.Sarr | CHE | Defender | £4.5m | 0.0% | -33 | very likely fall |
| Gittens | CHE | Midfielder | £5.8m | 0.0% | -48 | very likely fall |
| D.Essugo | CHE | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -191 | very likely fall |
| Quenda | CHE | Midfielder | £5.2m | 0.0% | -21 | very likely fall |
| João Pedro | CHE | Forward | £7.7m | 36.8% | -1,048,892 | very likely fall |
| Marc Guiu | CHE | Forward | £5.0m | 0.1% | -338 | very likely fall |
| Mheuka | CHE | Forward | £4.5m | 0.4% | -878 | very likely fall |
| Lacroix | CHE | Defender | £5.9m | 4.9% | -74,947 | very likely fall |
| Anselmino | CHE | Defender | £4.5m | 0.0% | -106 | very likely fall |
| Barco | CHE | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -137 | very likely fall |
| Chavarria | CHE | Defender | £4.9m | 0.2% | -383 | very likely fall |
| Pinnock | COV | Defender | £4.5m | 0.1% | -1,947 | very likely fall |
| Onyeka | COV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -377 | very likely fall |
| Rushworth | COV | Goalkeeper | £4.5m | 0.9% | -4,972 | very likely fall |
| Dovin | COV | Goalkeeper | £4.0m | 0.8% | -2,070 | very likely fall |
| Wilson | COV | Goalkeeper | £4.4m | 0.3% | -403 | very likely fall |
| Thomas | COV | Defender | £4.0m | 7.8% | -77,529 | very likely fall |
| Kitching | COV | Defender | £4.0m | 0.3% | -634 | very likely fall |
| van Ewijk | COV | Defender | £3.9m | 7.0% | -8,385 | very likely fall |
| Dasilva | COV | Defender | £4.0m | 1.4% | -5,360 | very likely fall |
| Bidwell | COV | Defender | £4.0m | 0.1% | -116 | very likely fall |
| Latibeaudiere | COV | Defender | £3.9m | 0.0% | -87 | very likely fall |
| Woolfenden | COV | Defender | £3.9m | 0.1% | -208 | very likely fall |
| Brau | COV | Defender | £4.0m | 0.0% | -56 | very likely fall |
| Amenda | COV | Defender | £3.9m | 0.4% | -1,391 | very likely fall |
| Grimes | COV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -506 | very likely fall |
| Mason-Clark | COV | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -223 | very likely fall |
| Eccles | COV | Midfielder | £4.8m | 0.0% | -17 | very likely fall |
| Torp | COV | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -51 | very likely fall |
| Shepherd | COV | Midfielder | £4.4m | 0.2% | -716 | very likely fall |
| Tchaouna | COV | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -170 | very likely fall |
| Borges Rodrigues | COV | Midfielder | £4.5m | 0.1% | -215 | very likely fall |
| Andrews | COV | Midfielder | £4.5m | 0.2% | -649 | very likely fall |
| Wright | COV | Forward | £5.3m | 0.1% | -153 | very likely fall |
| Thomas-Asante | COV | Forward | £5.0m | 1.0% | -6,905 | very likely fall |
| Simms | COV | Forward | £4.9m | 0.6% | -2,781 | very likely fall |
| Markelo | COV | Forward | £5.0m | 0.0% | -12 | very likely fall |
| Bassette | COV | Forward | £4.5m | 0.0% | -61 | very likely fall |
| Yirenkyi | COV | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -411 | very likely fall |
| Hamer | COV | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -141 | very likely fall |
| Cherif | COV | Forward | £5.0m | 0.4% | -2,857 | very likely fall |
| Bentley | COV | Goalkeeper | £4.0m | 1.0% | -149 | very likely fall |
| Guessand | CRY | Midfielder | £5.3m | 0.0% | -51 | very likely fall |
| Henderson | CRY | Goalkeeper | £4.9m | 1.0% | -398 | very likely fall |
| Benitez | CRY | Goalkeeper | £4.5m | 0.1% | -437 | very likely fall |
| Richards | CRY | Defender | £4.9m | 0.5% | -1,480 | very likely fall |
| Canvot | CRY | Defender | £4.8m | 0.2% | -499 | very likely fall |
| Mitchell | CRY | Defender | £4.5m | 4.8% | -27,285 | very likely fall |
| Sosa | CRY | Defender | £4.5m | 0.0% | -22 | very likely fall |
| Chadi Riad | CRY | Defender | £4.3m | 0.0% | -21 | very likely fall |
| Mingueza | CRY | Defender | £4.3m | 0.0% | -76 | very likely fall |
| Sarr | CRY | Midfielder | £6.2m | 0.5% | -2,999 | very likely fall |
| Wharton | CRY | Midfielder | £5.4m | 0.6% | -2,028 | very likely fall |
| Yeremy | CRY | Midfielder | £5.5m | 0.3% | -2,297 | very likely fall |
| Hughes | CRY | Midfielder | £4.3m | 5.7% | -10,220 | very likely fall |
| Lerma | CRY | Midfielder | £4.8m | 0.1% | -365 | very likely fall |
| Kamada | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.6% | -3,994 | very likely fall |
| Devenny | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -3 | very likely fall |
| Esse | CRY | Midfielder | £5.0m | 0.0% | -24 | very likely fall |
| M.França | CRY | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -21 | very likely fall |
| Doucouré | CRY | Midfielder | £4.8m | 0.0% | -103 | very likely fall |
| J.Rak-Sakyi | CRY | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -5 | very likely fall |
| Cardines | CRY | Defender | £4.5m | 0.0% | -2 | very likely fall |
| Drakes-Thomas | CRY | Midfielder | £4.4m | 0.1% | -162 | very likely fall |
| Strand Larsen | CRY | Forward | £5.9m | 0.4% | -4,350 | very likely fall |
| Mateta | CRY | Forward | £6.3m | 1.1% | -6,796 | very likely fall |
| Nketiah | CRY | Forward | £5.4m | 0.4% | -1,430 | very likely fall |
| McNeil | CRY | Midfielder | £5.3m | 0.1% | -178 | very likely fall |
| Matthews | CRY | Goalkeeper | £4.0m | 1.6% | -1,632 | very likely fall |
| Tomiyasu | CRY | Defender | £4.3m | 0.2% | -567 | very likely fall |
| Khalaili | CRY | Defender | £5.0m | 0.2% | -1,896 | very likely fall |
| Gozo | CRY | Midfielder | £4.9m | 0.0% | -20 | very likely fall |
| Ahanor | CRY | Defender | £4.5m | 0.0% | -65 | very likely fall |
| Chilwell | CRY | Defender | £4.4m | 0.3% | -1,113 | very likely fall |
