The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks
Who scores most over the next six gameweeks? A transparent xG-based forecast of expected points — unofficial, not a predictor.
| Player | Team | Pos | Price | Own% | xP next GW | xP next 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho | BRE | MID | £5.0m | 0.0% | 48.07 | 309.31 |
| Mundle | SUN | MID | £4.9m | 0.0% | 29.74 | 167.44 |
| Doku | MCI | MID | £7.4m | 0.7% | 12.30 | 81.26 |
| Gelhardt | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | 6.28 | 37.74 |
| Sessegnon | FUL | DEF | £4.3m | 0.3% | 5.61 | 31.62 |
| O'Riley | BHA | MID | £5.4m | 0.1% | 4.70 | 27.48 |
| O'Reilly | MCI | DEF | £6.3m | 11.1% | 4.32 | 28.54 |
| Hinshelwood | BHA | MID | £5.9m | 0.6% | 3.67 | 21.48 |
| Mount | MUN | MID | £5.4m | 0.0% | 3.65 | 21.30 |
| Jaouen | NEW | GK | £4.4m | 0.0% | 3.50 | 19.44 |
| White | ARS | DEF | £5.5m | 5.1% | 3.42 | 19.23 |
| Nketiah | CRY | FWD | £5.5m | 0.5% | 3.33 | 20.23 |
| Darlow | MUN | GK | £4.5m | 0.0% | 3.24 | 18.92 |
| Alderete | SUN | DEF | £4.8m | 0.2% | 2.85 | 16.03 |
| Mosquera | ARS | DEF | £5.3m | 1.7% | 2.78 | 15.63 |
| David | BHA | FWD | £5.9m | 0.2% | 2.76 | 16.13 |
| Rudoni | COV | MID | £4.9m | 0.1% | 2.71 | 15.66 |
| Pedro Porro | TOT | DEF | £5.4m | 7.8% | 2.64 | 17.22 |
| Cho | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | 2.59 | 15.57 |
| Livramento | NEW | DEF | £4.9m | 0.1% | 2.54 | 14.11 |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 2.52 | 15.12 |
| Palestra | CHE | DEF | £5.3m | 0.6% | 2.52 | 15.12 |
| Manzambi | AVL | MID | £5.9m | 0.3% | 2.51 | 15.06 |
| Alcaraz | EVE | MID | £4.9m | 0.1% | 2.45 | 13.46 |
| Dibling | EVE | MID | £5.4m | 0.0% | 2.41 | 13.23 |
| Akpom | IPS | FWD | £5.0m | 1.2% | 2.40 | 13.34 |
| Gibbs-White | NFO | MID | £8.0m | 15.7% | 2.39 | 14.15 |
| Gomez | LIV | DEF | £4.9m | 0.0% | 2.32 | 14.72 |
| Soler | BOU | DEF | £4.0m | 0.3% | 2.32 | 15.32 |
| Norton-Cuffy | HUL | DEF | £4.0m | 0.2% | 2.28 | 13.70 |
| João Pedro | CHE | FWD | £7.7m | 66.1% | 2.23 | 13.38 |
| Gakpo | LIV | MID | £7.2m | 12.6% | 2.16 | 13.72 |
| Meunier | SUN | DEF | £4.5m | 0.3% | 2.13 | 11.98 |
| Gannon-Doak | BOU | MID | £4.9m | 0.1% | 2.12 | 14.01 |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 2.1% | 2.12 | 12.55 |
| Isidor | SUN | FWD | £5.5m | 1.3% | 2.10 | 11.83 |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.4m | 1.9% | 2.09 | 11.76 |
| Udogie | TOT | DEF | £4.4m | 0.3% | 2.07 | 13.50 |
| Christie | BOU | MID | £5.0m | 0.0% | 2.05 | 13.56 |
| Georginio | BHA | FWD | £5.3m | 0.5% | 2.04 | 11.94 |
| Enciso | IPS | MID | £5.5m | 0.8% | 2.01 | 11.18 |
| Emersonn | IPS | FWD | £5.5m | 3.4% | 2.00 | 11.12 |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.8% | 1.97 | 12.84 |
| Chilwell | CRY | DEF | £4.5m | 0.4% | 1.96 | 11.93 |
| Koumas | LIV | MID | £5.0m | 0.0% | 1.90 | 12.08 |
| Shaw | MUN | DEF | £4.3m | 7.8% | 1.88 | 10.98 |
| Millar | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | 1.87 | 11.24 |
| Flemming | IPS | FWD | £5.5m | 0.1% | 1.78 | 9.91 |
| Šeško | MUN | FWD | £7.0m | 1.7% | 1.78 | 10.38 |
| Saka | ARS | MID | £9.5m | 13.5% | 1.77 | 9.97 |
| Mateta | CRY | FWD | £6.3m | 1.3% | 1.76 | 10.72 |
| Palmer | CHE | MID | £9.7m | 26.4% | 1.74 | 10.44 |
| Muniz | FUL | FWD | £5.4m | 0.4% | 1.72 | 9.71 |
| Foden | MCI | MID | £6.9m | 1.9% | 1.71 | 11.27 |
| Larsson | FUL | MID | £5.0m | 0.0% | 1.71 | 9.65 |
| James | CHE | DEF | £5.4m | 6.0% | 1.69 | 10.13 |
| Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.65 | 9.65 |
| Ajayi | HUL | DEF | £4.2m | 14.1% | 1.61 | 9.68 |
| Arrizabalaga | ARS | GK | £4.9m | 0.1% | 1.56 | 8.76 |
| Bentley | COV | GK | £4.0m | 0.6% | 1.56 | 9.00 |
| Button | IPS | GK | £4.0m | 0.6% | 1.56 | 8.66 |
| Dovin | COV | GK | £4.0m | 1.0% | 1.56 | 9.00 |
| Dowman | ARS | MID | £5.3m | 0.1% | 1.56 | 8.76 |
| Ellborg | SUN | GK | £4.5m | 0.1% | 1.56 | 8.76 |
| Gillespie | NEW | GK | £4.5m | 0.0% | 1.56 | 8.64 |
| King | EVE | GK | £4.5m | 0.0% | 1.56 | 8.54 |
| Lecomte | FUL | GK | £4.0m | 1.1% | 1.56 | 8.78 |
| McNally | FUL | GK | £4.0m | 0.1% | 1.56 | 8.78 |
| Meslier | ARS | GK | £4.9m | 0.0% | 1.56 | 8.76 |
| Palmer | IPS | GK | £4.0m | 3.9% | 1.56 | 8.66 |
| Patterson | SUN | GK | £4.0m | 0.1% | 1.56 | 8.76 |
| Pope | NEW | GK | £4.9m | 1.0% | 1.56 | 8.64 |
| Travers | EVE | GK | £5.0m | 0.0% | 1.56 | 8.54 |
| Van Oevelen | IPS | GK | £4.5m | 0.0% | 1.56 | 8.66 |
| Wilson | COV | GK | £4.4m | 0.4% | 1.56 | 9.00 |
| Struijk | BHA | DEF | £4.9m | 0.2% | 1.55 | 9.06 |
| Haaland | MCI | FWD | £15.6m | 73.6% | 1.53 | 10.12 |
| Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 0.3% | 1.53 | 8.61 |
| Sávio | TOT | MID | £6.5m | 0.7% | 1.53 | 9.96 |
| Kudus | TOT | MID | £6.5m | 0.1% | 1.45 | 9.48 |
| Bayindir | MUN | GK | £4.5m | 0.0% | 1.44 | 8.40 |
| Benda | NFO | GK | £4.5m | 0.1% | 1.44 | 8.52 |
| Butland | HUL | GK | £4.5m | 0.1% | 1.44 | 8.66 |
| Cartwright | HUL | GK | £4.0m | 0.0% | 1.44 | 8.66 |
| Heaton | MUN | GK | £4.0m | 0.1% | 1.44 | 8.40 |
| John | NFO | GK | £4.5m | 0.1% | 1.44 | 8.52 |
| Jörgensen | CHE | GK | £5.0m | 0.0% | 1.44 | 8.64 |
| Lo-Tutala | HUL | GK | £4.0m | 0.0% | 1.44 | 8.66 |
| Matthews | CRY | GK | £4.0m | 1.7% | 1.44 | 8.76 |
| Mendy | HUL | DEF | £4.1m | 6.3% | 1.44 | 8.64 |
| Penders | CHE | GK | £4.4m | 0.1% | 1.44 | 8.64 |
| Phillips | HUL | GK | £4.0m | 1.4% | 1.44 | 8.66 |
| Steele | BHA | GK | £4.0m | 4.1% | 1.44 | 8.42 |
| Wright | AVL | GK | £4.0m | 0.1% | 1.44 | 8.64 |
| Barry | EVE | FWD | £5.6m | 8.1% | 1.43 | 7.87 |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.8m | 50.6% | 1.41 | 7.95 |
| B.Fernandes | MUN | MID | £11.9m | 38.8% | 1.39 | 8.12 |
| Jair Cunha | NFO | DEF | £4.5m | 0.2% | 1.39 | 8.23 |
| Mbeumo | MUN | MID | £7.9m | 20.8% | 1.39 | 8.12 |
| E.Le Fée | SUN | MID | £5.7m | 3.4% | 1.36 | 7.66 |
| McAidoo | MCI | MID | £4.5m | 0.1% | 1.36 | 8.97 |
| Bogle | LEE | DEF | £4.6m | 6.7% | 1.34 | 8.98 |
| Austin | TOT | GK | £4.0m | 1.0% | 1.32 | 8.64 |
| Balcombe | BRE | GK | £4.0m | 0.0% | 1.32 | 8.52 |
| Bettinelli | MCI | GK | £4.5m | 0.0% | 1.32 | 8.76 |
| Davies | LIV | GK | £4.0m | 0.2% | 1.32 | 8.40 |
| Dennis | BOU | GK | £4.0m | 0.1% | 1.32 | 8.76 |
| Di Gregorio | BOU | GK | £4.5m | 0.0% | 1.32 | 8.76 |
| Dubravka | TOT | GK | £4.0m | 17.2% | 1.32 | 8.64 |
| Forster | BOU | GK | £4.0m | 3.5% | 1.32 | 8.76 |
| Jaros | LIV | GK | £4.0m | 0.0% | 1.32 | 8.40 |
| Mamardashvili | LIV | GK | £4.9m | 0.1% | 1.32 | 8.40 |
| Pecsi | LIV | GK | £4.0m | 0.0% | 1.32 | 8.40 |
| Rulli | MCI | GK | £5.0m | 0.0% | 1.32 | 8.76 |
| Valdimarsson | BRE | GK | £4.5m | 0.1% | 1.32 | 8.52 |
| Vicario | TOT | GK | £4.5m | 0.1% | 1.32 | 8.64 |
| Woodman | LIV | GK | £4.0m | 1.0% | 1.32 | 8.40 |
| Grealish | EVE | MID | £6.5m | 0.5% | 1.31 | 7.19 |
| Yalcouyé | BHA | MID | £4.5m | 4.0% | 1.31 | 7.68 |
| De Cuyper | BHA | DEF | £4.9m | 27.0% | 1.29 | 7.55 |
| Gyökeres | ARS | FWD | £7.1m | 3.1% | 1.29 | 7.25 |
| Martinez | MUN | DEF | £5.0m | 1.3% | 1.29 | 7.54 |
| Davis | IPS | DEF | £4.0m | 6.9% | 1.26 | 7.02 |
| Muñoz | NFO | DEF | £5.4m | 5.8% | 1.26 | 7.46 |
| Rashford | MUN | MID | £7.0m | 1.5% | 1.26 | 7.36 |
| Brobbey | SUN | FWD | £5.7m | 6.7% | 1.23 | 6.93 |
| Cairns | LEE | GK | £4.0m | 0.2% | 1.22 | 8.18 |
| Isak | LIV | FWD | £9.1m | 22.3% | 1.22 | 7.75 |
| Lewis | MCI | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.22 | 8.05 |
| Perri | LEE | GK | £4.5m | 0.3% | 1.22 | 8.18 |
| Zetterer | LEE | GK | £4.0m | 0.7% | 1.22 | 8.18 |
| A.Murphy | NEW | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.72 |
| Aznou | EVE | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.64 |
| Bidwell | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.99 |
| Brau | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.21 | 6.99 |
| Burn | NEW | DEF | £4.8m | 0.7% | 1.21 | 6.72 |
| De Fougerolles | FUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.82 |
| Hjelde | SUN | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.21 | 6.81 |
| Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.73 |
| Keane | EVE | DEF | £4.8m | 0.7% | 1.21 | 6.64 |
| Kesler-Hayden | COV | DEF | £3.9m | 0.0% | 1.21 | 6.99 |
| Kipré | IPS | DEF | £3.9m | 0.9% | 1.21 | 6.73 |
| Kitching | COV | DEF | £4.0m | 0.3% | 1.21 | 6.99 |
| Masuaku | SUN | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.81 |
| Patterson | EVE | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.21 | 6.64 |
| Pivas | NEW | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.21 | 6.72 |
| Saliba | ARS | DEF | £5.9m | 0.2% | 1.21 | 6.81 |
| Seelt | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.21 | 6.81 |
| Shahar | NEW | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.21 | 6.72 |
| Woolfenden | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.99 |
| Diarra | SUN | MID | £5.4m | 0.0% | 1.19 | 6.69 |
| Netz | NFO | DEF | £4.4m | 0.0% | 1.19 | 7.06 |
| Fofana | SUN | MID | £5.5m | 0.0% | 1.17 | 6.57 |
| Wilson | BRE | FWD | £5.4m | 0.3% | 1.17 | 7.56 |
| Kayode | BRE | DEF | £4.6m | 7.7% | 1.15 | 7.40 |
| Jacquet | LIV | DEF | £5.0m | 3.4% | 1.14 | 7.24 |
| Ødegaard | ARS | MID | £6.8m | 19.8% | 1.13 | 6.34 |
| A.García | AVL | DEF | £4.0m | 1.5% | 1.12 | 6.72 |
| Abbott | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.63 |
| Amass | MUN | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.12 | 6.54 |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| Bindon | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.63 |
| Cardines | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.81 |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0.1% | 1.12 | 6.72 |
| Coppola | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.55 |
| De Ligt | MUN | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.12 | 6.54 |
| Digne | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| Fredricson | MUN | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.12 | 6.54 |
| Hadjam | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.55 |
| Harwood-Bellis | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| Hughes | HUL | DEF | £3.9m | 0.2% | 1.12 | 6.73 |
| Igor | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.55 |
| Jacob | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.12 | 6.73 |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| McCarthy | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.73 |
| Morato | NFO | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.12 | 6.63 |
| Ndoye | NFO | MID | £5.5m | 0.7% | 1.12 | 6.63 |
| Nedeljkovic | AVL | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.72 |
| O.Richards | NFO | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.12 | 6.63 |
| Rowe | AVL | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.12 | 6.72 |
| Savona | NFO | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.63 |
| Sosa | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.81 |
| Cherki | MCI | MID | £7.8m | 28.2% | 1.11 | 7.33 |
| Gonzalo | FUL | FWD | £6.0m | 3.8% | 1.11 | 6.25 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 1.11 | 7.46 |
| Raya | ARS | GK | £6.1m | 42.2% | 1.11 | 6.26 |
| Gabriel | ARS | DEF | £8.0m | 22.8% | 1.10 | 6.20 |
| Mason-Clark | COV | MID | £5.3m | 0.1% | 1.09 | 6.30 |
| Tielemans | MUN | MID | £5.8m | 1.5% | 1.09 | 6.38 |
| Rogers | CHE | MID | £7.7m | 40.3% | 1.08 | 6.48 |
| Collins | BRE | DEF | £5.4m | 1.0% | 1.06 | 6.81 |
| N.Williams | NFO | DEF | £5.0m | 8.9% | 1.06 | 6.26 |
| Thiago | BRE | FWD | £7.8m | 9.0% | 1.04 | 6.69 |
| Alleyne | MCI | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Aït-Nouri | MCI | DEF | £5.3m | 0.4% | 1.03 | 6.81 |
| Bradley | LIV | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.03 | 6.54 |
| Braithwaite | MCI | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.03 | 6.81 |
| Byfield | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.72 |
| Davies | TOT | DEF | £3.9m | 0.9% | 1.03 | 6.72 |
| Diakité | BOU | DEF | £4.9m | 0.2% | 1.03 | 6.81 |
| Fredrick | BRE | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.03 | 6.63 |
| Henry | BRE | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.03 | 6.63 |
| J.Araujo | BOU | DEF | £4.4m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Ji-soo | BRE | DEF | £4.4m | 0.0% | 1.03 | 6.63 |
| Leoni | LIV | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.03 | 6.54 |
| Lucky | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.54 |
| Milosavljević | BOU | DEF | £4.9m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Phillips | TOT | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.03 | 6.72 |
| Ramsay | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.54 |
| Romero | TOT | DEF | £5.0m | 0.1% | 1.03 | 6.72 |
| Rowswell | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.72 |
| Sanchez | BOU | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.03 | 6.81 |
| Souza | TOT | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.03 | 6.72 |
| Spence | TOT | DEF | £4.5m | 0.2% | 1.03 | 6.72 |
| Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | 1.03 | 6.63 |
| Vitor Reis | MCI | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Targett | HUL | DEF | £4.0m | 1.7% | 1.02 | 6.13 |
| van Ewijk | COV | DEF | £4.0m | 9.0% | 1.02 | 5.91 |
| Touré | NEW | MID | £5.8m | 0.1% | 1.01 | 5.63 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | £4.5m | 1.2% | 1.00 | 5.50 |
| Ayari | BHA | MID | £5.4m | 0.4% | 0.97 | 5.68 |
| Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 0.7% | 0.97 | 5.81 |
| Estêvão | CHE | MID | £6.3m | 0.7% | 0.97 | 5.82 |
| Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 0.9% | 0.96 | 5.40 |
| James | LEE | MID | £4.9m | 0.1% | 0.96 | 6.43 |
| Andrés | BHA | MID | £5.5m | 0.0% | 0.95 | 5.57 |
| Bornauw | LEE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.95 | 6.37 |
| Lienou | LEE | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.95 | 6.37 |
| Anthony | BRE | MID | £5.9m | 0.1% | 0.94 | 6.08 |
| Awoniyi | COV | FWD | £5.4m | 0.4% | 0.94 | 5.43 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | £6.0m | 25.1% | 0.94 | 6.31 |
| Diomande | NFO | DEF | £5.4m | 0.5% | 0.94 | 5.55 |
| Groß | BHA | MID | £5.8m | 27.2% | 0.94 | 5.49 |
| Jensen | BRE | MID | £5.4m | 0.1% | 0.94 | 6.08 |
| Sels | NFO | GK | £5.0m | 1.6% | 0.94 | 5.55 |
| Tsimikas | LIV | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.94 | 5.97 |
| Heaven | MUN | DEF | £4.4m | 0.3% | 0.93 | 5.44 |
| Tavernier | BOU | MID | £6.1m | 6.7% | 0.93 | 6.14 |
| Aina | NFO | DEF | £4.4m | 2.4% | 0.91 | 5.39 |
| Johnson | EVE | MID | £5.9m | 0.1% | 0.91 | 5.02 |
| Khalaili | CRY | DEF | £5.0m | 0.3% | 0.90 | 5.47 |
| Cash | AVL | DEF | £4.4m | 4.9% | 0.89 | 5.34 |
| Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 18.4% | 0.89 | 5.90 |
| Wissa | NEW | FWD | £6.2m | 18.8% | 0.89 | 4.93 |
| Bobb | FUL | MID | £5.5m | 0.3% | 0.86 | 4.84 |
| Tosin | TOT | DEF | £4.4m | 0.1% | 0.86 | 5.60 |
| Mainoo | MUN | MID | £5.5m | 1.6% | 0.85 | 4.96 |
| J.Ramsey | NEW | MID | £4.9m | 0.3% | 0.84 | 4.63 |
| King | FUL | MID | £5.5m | 2.4% | 0.84 | 4.73 |
| Nmecha | LEE | FWD | £5.4m | 0.5% | 0.84 | 5.63 |
| Bruno G. | ARS | MID | £6.7m | 1.8% | 0.83 | 4.68 |
| Dorgu | MUN | MID | £5.8m | 0.5% | 0.83 | 4.84 |
| Lerma | CRY | MID | £4.8m | 0.1% | 0.83 | 5.03 |
| Silva | BOU | DEF | £5.0m | 0.4% | 0.83 | 5.50 |
| Bouaddi | MCI | MID | £5.5m | 0.2% | 0.81 | 5.35 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.4m | 1.6% | 0.81 | 4.74 |
| Dasilva | COV | DEF | £4.0m | 0.7% | 0.80 | 4.62 |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.2% | 0.80 | 4.81 |
| Mazraoui | MUN | DEF | £4.4m | 0.5% | 0.80 | 4.68 |
| Schuster | BRE | DEF | £4.5m | 0.2% | 0.80 | 5.15 |
| Igor Jesus | NFO | FWD | £5.8m | 2.7% | 0.79 | 4.68 |
| Rice | ARS | MID | £7.4m | 12.1% | 0.79 | 4.44 |
| Hall | NEW | DEF | £5.3m | 16.6% | 0.78 | 4.32 |
| Hincapie | ARS | DEF | £5.2m | 0.9% | 0.78 | 4.42 |
| Palacios | FUL | MID | £5.4m | 0.2% | 0.78 | 4.39 |
| Pickford | EVE | GK | £5.5m | 9.1% | 0.78 | 4.27 |
| Mitchell | CRY | DEF | £4.5m | 6.0% | 0.77 | 4.68 |
| Rúben | MCI | DEF | £5.5m | 1.9% | 0.77 | 5.08 |
| Sánchez | CHE | GK | £4.9m | 0.7% | 0.77 | 4.62 |
| Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.1% | 0.76 | 4.29 |
| Havertz | ARS | FWD | £7.6m | 8.5% | 0.76 | 4.30 |
| Rodon | LEE | DEF | £4.3m | 0.8% | 0.76 | 5.10 |
| Szoboszlai | LIV | MID | £7.0m | 33.3% | 0.76 | 4.83 |
| J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 0.4% | 0.75 | 4.21 |
| Konsa | ARS | DEF | £4.6m | 19.4% | 0.75 | 4.24 |
| Lewis-Potter | BRE | MID | £5.5m | 1.7% | 0.75 | 4.80 |
| Van Hecke | TOT | DEF | £4.9m | 6.6% | 0.75 | 4.92 |
| Dalot | MUN | DEF | £4.9m | 1.6% | 0.74 | 4.32 |
| A.Becker | LIV | GK | £5.5m | 3.9% | 0.73 | 4.63 |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.7m | 26.5% | 0.73 | 4.84 |
| Lammens | MUN | GK | £4.9m | 10.0% | 0.73 | 4.26 |
| Suzuki | AVL | GK | £5.0m | 1.9% | 0.73 | 4.38 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | £6.6m | 6.0% | 0.72 | 3.96 |
| Maatsen | AVL | DEF | £4.5m | 0.5% | 0.72 | 4.30 |
| Mbaye | AVL | MID | £6.0m | 0.1% | 0.72 | 4.32 |
| Kelleher | BRE | GK | £5.0m | 6.2% | 0.71 | 4.57 |
| Thomas | COV | DEF | £4.0m | 8.6% | 0.71 | 4.08 |
| Clarke | IPS | MID | £5.4m | 0.2% | 0.70 | 3.90 |
| Iwobi | FUL | MID | £5.4m | 0.7% | 0.70 | 3.95 |
| Maguire | MUN | DEF | £4.9m | 8.8% | 0.70 | 4.08 |
| Moore | TOT | MID | £5.0m | 0.1% | 0.70 | 4.56 |
| Philogene | IPS | MID | £5.4m | 0.1% | 0.70 | 3.90 |
| Verbruggen | BHA | GK | £4.5m | 21.7% | 0.70 | 4.09 |
| Willock | NEW | MID | £5.0m | 0.5% | 0.70 | 3.90 |
| Hill | BOU | DEF | £5.5m | 0.8% | 0.69 | 4.56 |
| Hume | SUN | DEF | £4.3m | 2.9% | 0.69 | 3.86 |
| Benitez | CRY | GK | £4.5m | 0.1% | 0.68 | 4.12 |
| Tzolakis | HUL | GK | £4.6m | 12.3% | 0.68 | 4.10 |
| Delap | NFO | FWD | £5.6m | 2.8% | 0.67 | 3.98 |
| N.Jackson | AVL | FWD | £6.5m | 1.4% | 0.67 | 4.04 |
| Scherpen | IPS | GK | £4.5m | 0.6% | 0.67 | 3.73 |
| Tonali | TOT | MID | £5.3m | 1.9% | 0.67 | 4.38 |
| Araujo | LIV | DEF | £5.4m | 3.0% | 0.66 | 4.17 |
| Elvedi | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.66 | 4.42 |
| Gusto | CHE | DEF | £4.9m | 1.0% | 0.66 | 3.95 |
| Petrović | BOU | GK | £4.5m | 3.0% | 0.66 | 4.38 |
| Iroegbunam | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | 0.65 | 3.90 |
| Milenković | NFO | DEF | £5.4m | 1.0% | 0.65 | 3.85 |
| Roefs | SUN | GK | £4.9m | 2.5% | 0.65 | 3.67 |
| Rushworth | COV | GK | £4.5m | 0.8% | 0.65 | 3.75 |
| Trafford | LEE | GK | £5.0m | 5.5% | 0.65 | 4.33 |
| Donnarumma | MCI | GK | £5.5m | 7.6% | 0.64 | 4.23 |
| Drameh | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.64 | 3.84 |
| Khusanov | MCI | DEF | £5.4m | 1.4% | 0.64 | 4.22 |
| Merino | ARS | MID | £5.8m | 0.4% | 0.64 | 3.60 |
| Anderson | MCI | MID | £6.3m | 4.0% | 0.63 | 4.17 |
| Bergvall | TOT | MID | £5.3m | 0.1% | 0.63 | 4.10 |
| Leno | FUL | GK | £4.5m | 3.3% | 0.63 | 3.54 |
| Fatawu | IPS | MID | £5.4m | 0.2% | 0.62 | 3.47 |
| Horníček | NEW | GK | £5.0m | 1.5% | 0.62 | 3.47 |
| Armstrong | EVE | MID | £5.0m | 0.4% | 0.61 | 3.36 |
| Neto | CHE | MID | £6.5m | 1.4% | 0.61 | 3.66 |
| Schade | BRE | MID | £6.2m | 10.4% | 0.61 | 3.95 |
| Wharton | CRY | MID | £5.5m | 0.7% | 0.61 | 3.71 |
| Justin | LEE | DEF | £4.5m | 1.5% | 0.60 | 4.00 |
| Kinsky | TOT | GK | £4.5m | 17.6% | 0.60 | 3.94 |
| Kostoulas | BHA | FWD | £5.6m | 3.3% | 0.60 | 3.52 |
| Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 1.0% | 0.60 | 3.95 |
| Mfuni | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.60 | 3.45 |
| Osula | NEW | FWD | £5.8m | 0.3% | 0.60 | 3.31 |
| Tomiyasu | CRY | DEF | £4.4m | 0.3% | 0.59 | 3.57 |
| Wieffer | BHA | DEF | £4.9m | 0.2% | 0.59 | 3.44 |
| Cunha | MUN | MID | £7.9m | 5.7% | 0.58 | 3.38 |
| Gomez | BHA | MID | £5.0m | 4.0% | 0.58 | 3.38 |
| Muharemović | LEE | DEF | £5.0m | 4.3% | 0.58 | 3.88 |
| Virgil | LIV | DEF | £6.5m | 16.2% | 0.58 | 3.68 |
| Martinez | CHE | GK | £5.0m | 4.8% | 0.57 | 3.41 |
| Welbeck | CHE | FWD | £5.9m | 1.0% | 0.57 | 3.41 |
| Elanga | NEW | MID | £6.1m | 4.8% | 0.56 | 3.12 |
| Giles | HUL | DEF | £4.0m | 2.9% | 0.56 | 3.35 |
| Maddison | TOT | MID | £6.3m | 0.4% | 0.56 | 3.66 |
| Walton | IPS | GK | £4.4m | 0.4% | 0.56 | 3.09 |
| Yeremy | CRY | MID | £5.5m | 0.4% | 0.56 | 3.39 |
| Gallagher | TOT | MID | £5.3m | 0.2% | 0.55 | 3.56 |
| Tarkowski | EVE | DEF | £6.1m | 15.6% | 0.55 | 3.02 |
| Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.3% | 0.54 | 3.17 |
| Kevin | FUL | MID | £5.3m | 0.0% | 0.54 | 3.05 |
| Lavia | CHE | MID | £5.0m | 0.2% | 0.54 | 3.24 |
| Robertson | TOT | DEF | £4.4m | 2.6% | 0.54 | 3.54 |
| Kluivert | BOU | MID | £6.0m | 0.9% | 0.53 | 3.50 |
| Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 4.2% | 0.53 | 2.90 |
| Quenda | CHE | MID | £5.3m | 0.0% | 0.53 | 3.17 |
| Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.0% | 0.53 | 3.49 |
| Ajer | BRE | DEF | £4.5m | 3.9% | 0.52 | 3.33 |
