The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks
Who scores most over the next six gameweeks? A transparent xG-based forecast of expected points — unofficial, not a predictor.
| Player | Team | Pos | Price | Own% | xP next GW | xP next 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly | MCI | DEF | £6.2m | 8.3% | 3.99 | 21.61 |
| Pedro Porro | TOT | DEF | £5.3m | 4.9% | 3.35 | 20.64 |
| White | ARS | DEF | £5.4m | 4.6% | 3.31 | 18.16 |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.9m | 48.1% | 3.21 | 17.60 |
| Mosquera | ARS | DEF | £5.1m | 1.2% | 2.59 | 14.21 |
| Van Hecke | TOT | DEF | £5.0m | 11.9% | 2.47 | 15.23 |
| Collins | BRE | DEF | £5.4m | 0.8% | 2.38 | 14.91 |
| N.Williams | NFO | DEF | £4.9m | 5.6% | 2.28 | 14.26 |
| Sessegnon | FUL | DEF | £4.3m | 0.2% | 2.27 | 13.28 |
| Udogie | TOT | DEF | £4.4m | 0.3% | 2.26 | 13.91 |
| Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.5% | 2.25 | 13.86 |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.9% | 2.16 | 13.33 |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 2.0% | 2.09 | 13.10 |
| Konsa | ARS | DEF | £4.8m | 23.3% | 2.00 | 10.95 |
| Meunier | SUN | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.86 | 11.80 |
| Gusto | CHE | DEF | £4.8m | 0.7% | 1.72 | 10.20 |
| Milenković | NFO | DEF | £5.4m | 0.8% | 1.70 | 10.65 |
| Jair Cunha | NFO | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.57 | 9.83 |
| Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 4.5% | 1.56 | 8.80 |
| Khalaili | CRY | DEF | £5.0m | 0.2% | 1.50 | 9.78 |
| Elvedi | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 1.48 | 8.66 |
| Affengruber | FUL | DEF | £4.5m | 0.6% | 1.46 | 8.54 |
| Thomas | COV | DEF | £4.0m | 8.0% | 1.46 | 9.00 |
| Schuster | BRE | DEF | £4.5m | 0.4% | 1.44 | 9.03 |
| Robinson | FUL | DEF | £4.4m | 1.3% | 1.41 | 8.24 |
| Maatsen | AVL | DEF | £4.4m | 0.4% | 1.38 | 8.72 |
| Rodon | LEE | DEF | £4.2m | 0.4% | 1.38 | 8.07 |
| J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 0.9% | 1.37 | 7.52 |
| Branthwaite | EVE | DEF | £5.5m | 2.2% | 1.35 | 7.40 |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.4m | 1.5% | 1.31 | 8.30 |
| Mendy | HUL | DEF | £4.1m | 4.6% | 1.29 | 8.72 |
| Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 0.9% | 1.28 | 6.93 |
| Chavarria | CHE | DEF | £4.9m | 0.2% | 1.27 | 7.53 |
| Bogle | LEE | DEF | £4.8m | 11.2% | 1.24 | 7.25 |
| Gabriel | ARS | DEF | £8.0m | 24.9% | 1.23 | 6.75 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 1.21 | 7.08 |
| De Cuyper | BHA | DEF | £5.4m | 45.5% | 1.20 | 7.28 |
| Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 2.4% | 1.20 | 6.57 |
| Wieffer | BHA | DEF | £4.8m | 0.1% | 1.17 | 7.13 |
| Tete | FUL | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.14 | 6.67 |
| Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | 1.14 | 7.14 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | £4.5m | 1.3% | 1.10 | 6.04 |
| Burn | NEW | DEF | £4.8m | 0.7% | 1.09 | 6.54 |
| Ajayi | HUL | DEF | £4.2m | 12.3% | 1.08 | 7.34 |
| Heaven | MUN | DEF | £4.3m | 0.2% | 1.07 | 6.49 |
| Mazraoui | MUN | DEF | £4.3m | 0.4% | 1.07 | 6.49 |
| Muñoz | NFO | DEF | £5.3m | 4.4% | 1.06 | 6.64 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.4m | 1.4% | 1.05 | 6.37 |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.7m | 25.7% | 1.05 | 5.70 |
| van Ewijk | COV | DEF | £3.9m | 7.0% | 1.04 | 6.40 |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.2% | 1.02 | 6.05 |
| Danso | SUN | DEF | £5.0m | 0.1% | 1.01 | 6.42 |
| Norton-Cuffy | HUL | DEF | £3.9m | 0.4% | 1.01 | 6.88 |
| Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.00 | 6.08 |
| Silva | BOU | DEF | £5.1m | 2.9% | 1.00 | 5.47 |
| Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 1.2% | 0.98 | 5.74 |
| Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 0.2% | 0.97 | 6.14 |
| Dedić | NEW | DEF | £4.5m | 1.2% | 0.95 | 5.72 |
| Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | 0.92 | 5.59 |
| Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 15.7% | 0.91 | 4.91 |
| Justin | LEE | DEF | £4.5m | 2.3% | 0.87 | 5.09 |
| Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.3% | 0.87 | 4.79 |
| Rúben | MCI | DEF | £5.5m | 2.0% | 0.85 | 4.62 |
| Hill | BOU | DEF | £5.6m | 2.6% | 0.83 | 4.56 |
| Palestra | CHE | DEF | £5.3m | 0.5% | 0.83 | 4.90 |
| Smith | BOU | DEF | £4.5m | 0.2% | 0.83 | 4.56 |
| Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 0.6% | 0.82 | 5.56 |
| Davis | IPS | DEF | £4.0m | 6.8% | 0.79 | 4.80 |
| Disasi | CRY | DEF | £4.4m | 0.1% | 0.79 | 5.14 |
| Araujo | LIV | DEF | £5.4m | 4.1% | 0.76 | 4.27 |
| Kayode | BRE | DEF | £4.5m | 6.7% | 0.76 | 4.74 |
| James | CHE | DEF | £5.2m | 3.3% | 0.75 | 4.45 |
| Khusanov | MCI | DEF | £5.3m | 1.2% | 0.75 | 4.06 |
| Mfuni | COV | DEF | £4.0m | 0.2% | 0.74 | 4.56 |
| Struijk | BHA | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.74 | 4.50 |
| Lewis | MCI | DEF | £4.3m | 0.2% | 0.73 | 3.94 |
| Martinez | MUN | DEF | £4.8m | 1.0% | 0.73 | 4.44 |
| Vuskovic | BHA | DEF | £5.2m | 7.5% | 0.73 | 4.44 |
| Pau | AVL | DEF | £4.4m | 0.3% | 0.72 | 4.56 |
| Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.2% | 0.71 | 4.15 |
| Shaw | MUN | DEF | £4.2m | 3.6% | 0.71 | 4.33 |
| O'Nien | SUN | DEF | £3.9m | 2.4% | 0.70 | 4.44 |
| Virgil | LIV | DEF | £6.4m | 15.0% | 0.67 | 3.77 |
| Aina | NFO | DEF | £4.2m | 1.4% | 0.65 | 4.06 |
| Chilwell | CRY | DEF | £4.4m | 0.3% | 0.65 | 4.26 |
| Dasilva | COV | DEF | £4.0m | 1.5% | 0.65 | 4.02 |
| Kerkez | LIV | DEF | £5.3m | 1.9% | 0.65 | 3.65 |
| Muharemović | LEE | DEF | £5.1m | 6.1% | 0.65 | 3.80 |
| O'Brien | EVE | DEF | £4.8m | 0.3% | 0.65 | 3.55 |
| Schär | NEW | DEF | £4.9m | 0.2% | 0.63 | 3.78 |
| Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.6% | 0.61 | 3.71 |
| Hall | NEW | DEF | £5.3m | 19.5% | 0.58 | 3.46 |
| Hato | CHE | DEF | £4.5m | 0.6% | 0.56 | 3.34 |
| Lacroix | CHE | DEF | £5.9m | 5.0% | 0.56 | 3.30 |
| Diomande | NFO | DEF | £5.3m | 0.5% | 0.54 | 3.38 |
| Mings | AVL | DEF | £4.5m | 0.4% | 0.54 | 3.40 |
| Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 1.3% | 0.52 | 3.04 |
| Dalot | MUN | DEF | £4.8m | 1.3% | 0.52 | 3.16 |
| Maguire | MUN | DEF | £4.6m | 5.4% | 0.52 | 3.16 |
| Tsimikas | LIV | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.52 | 2.92 |
| Colwill | CHE | DEF | £4.8m | 0.9% | 0.51 | 3.02 |
| Ajer | BRE | DEF | £4.5m | 4.1% | 0.50 | 3.12 |
| Frimpong | LIV | DEF | £5.2m | 1.2% | 0.49 | 2.75 |
| Tarkowski | EVE | DEF | £6.2m | 19.1% | 0.48 | 2.64 |
| Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 0.5% | 0.47 | 2.79 |
| Amenda | COV | DEF | £3.9m | 0.4% | 0.46 | 2.84 |
| Bijol | LEE | DEF | £5.0m | 0.6% | 0.46 | 2.67 |
| Lindelöf | AVL | DEF | £4.5m | 0.6% | 0.46 | 2.88 |
| Ouattara | IPS | DEF | £4.0m | 1.1% | 0.46 | 2.80 |
| Cash | AVL | DEF | £4.3m | 3.9% | 0.45 | 2.82 |
| Hume | SUN | DEF | £4.2m | 1.8% | 0.45 | 2.86 |
| Mitchell | CRY | DEF | £4.5m | 4.9% | 0.45 | 2.90 |
| Ballard | SUN | DEF | £4.7m | 1.0% | 0.44 | 2.80 |
| Wan-Bissaka | AVL | DEF | £4.5m | 0.2% | 0.43 | 2.74 |
| Hickey | BRE | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.42 | 2.64 |
| Yoro | MUN | DEF | £4.8m | 0.5% | 0.42 | 2.57 |
| Botman | NEW | DEF | £5.0m | 0.7% | 0.41 | 2.48 |
| Egan | HUL | DEF | £4.1m | 6.9% | 0.40 | 2.70 |
| Giles | HUL | DEF | £4.0m | 2.6% | 0.40 | 2.71 |
| Hincapie | ARS | DEF | £5.2m | 0.7% | 0.40 | 2.19 |
| Ruggeri | AVL | DEF | £4.4m | 0.1% | 0.40 | 2.52 |
| O'Shea | IPS | DEF | £4.0m | 2.8% | 0.39 | 2.37 |
| Pinnock | COV | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.38 | 2.34 |
| Diouf | BRE | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.36 | 2.25 |
| Tosin | TOT | DEF | £4.3m | 0.1% | 0.36 | 2.22 |
| Herrington | HUL | DEF | £4.0m | 0.5% | 0.33 | 2.25 |
| Thiaw | NEW | DEF | £4.9m | 1.5% | 0.32 | 1.94 |
| Diop | IPS | DEF | £3.9m | 10.1% | 0.30 | 1.83 |
| Greaves | IPS | DEF | £3.9m | 1.0% | 0.26 | 1.58 |
| Senesi | TOT | DEF | £5.7m | 3.0% | 0.26 | 1.60 |
| Alderete | SUN | DEF | £4.8m | 0.2% | 0.25 | 1.58 |
| Hadjam | BHA | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.25 | 1.52 |
| Ahanor | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.24 | 1.56 |
| Tomiyasu | CRY | DEF | £4.3m | 0.2% | 0.24 | 1.56 |
| Canvot | CRY | DEF | £4.8m | 0.2% | 0.23 | 1.48 |
| Methalie | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.23 | 1.46 |
| Richards | CRY | DEF | £4.9m | 0.5% | 0.23 | 1.50 |
| Drameh | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.20 | 1.33 |
| Keane | EVE | DEF | £4.7m | 0.6% | 0.20 | 1.10 |
| Livramento | NEW | DEF | £4.8m | 0.0% | 0.19 | 1.16 |
| Chadi Riad | CRY | DEF | £4.3m | 0.0% | 0.18 | 1.18 |
| Netz | NFO | DEF | £4.4m | 0.0% | 0.18 | 1.14 |
| J.Cuenca | FUL | DEF | £4.4m | 0.0% | 0.12 | 0.70 |
| Sanchez | BOU | DEF | £4.4m | 0.2% | 0.12 | 0.66 |
| Davies | TOT | DEF | £3.9m | 1.0% | 0.11 | 0.68 |
| Soler | BOU | DEF | £4.0m | 0.2% | 0.09 | 0.49 |
| Gomez | LIV | DEF | £4.9m | 0.0% | 0.08 | 0.43 |
| Mingueza | CRY | DEF | £4.3m | 0.0% | 0.07 | 0.48 |
| Bard | LEE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.04 | 0.21 |
| McNair | HUL | DEF | £3.9m | 0.1% | 0.02 | 0.12 |
| Braithwaite | MCI | DEF | £3.9m | 0.2% | 0.01 | 0.06 |
| Henry | BRE | DEF | £4.4m | 0.1% | 0.01 | 0.06 |
| Kesler-Hayden | COV | DEF | £3.9m | 0.1% | 0.01 | 0.06 |
| Targett | HUL | DEF | £3.9m | 1.2% | 0.01 | 0.06 |
| Vitor Reis | MCI | DEF | £4.4m | 0.0% | 0.01 | 0.06 |
| A.García | AVL | DEF | £4.0m | 1.1% | 0.00 | 0.00 |
| A.Murphy | NEW | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Abbott | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Alleyne | MCI | DEF | £5.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Amass | MUN | DEF | £4.0m | 0.2% | 0.00 | 0.00 |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Aznou | EVE | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Aït-Nouri | MCI | DEF | £5.2m | 0.3% | 0.00 | 0.00 |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Bidwell | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Bindon | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Bornauw | LEE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Bradley | LIV | DEF | £4.9m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Brau | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Byfield | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Cardines | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Coppola | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| De Fougerolles | FUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| De Ligt | MUN | DEF | £4.9m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Diakité | BOU | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Digne | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Fredrick | BRE | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Fredricson | MUN | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Furlong | IPS | DEF | £3.9m | 0.5% | 0.00 | 0.00 |
| Harwood-Bellis | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Hjelde | SUN | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Hughes | HUL | DEF | £3.9m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Igor | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| J.Araujo | BOU | DEF | £4.4m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Jacob | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Ji-soo | BRE | DEF | £4.4m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Kipré | IPS | DEF | £3.9m | 0.8% | 0.00 | 0.00 |
| Kitching | COV | DEF | £4.0m | 0.3% | 0.00 | 0.00 |
| Latibeaudiere | COV | DEF | £3.9m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Leoni | LIV | DEF | £3.9m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Lienou | LEE | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Lucky | LIV | DEF | £3.9m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Masuaku | SUN | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| McCarthy | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Milosavljević | BOU | DEF | £4.9m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Morato | NFO | DEF | £5.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Nedeljkovic | AVL | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| O.Richards | NFO | DEF | £3.9m | 0.2% | 0.00 | 0.00 |
| Patterson | EVE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Phillips | TOT | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Pivas | NEW | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Ramsay | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Romero | TOT | DEF | £5.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Rowe | AVL | DEF | £4.0m | 0.2% | 0.00 | 0.00 |
| Rowswell | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Saliba | ARS | DEF | £5.9m | 0.2% | 0.00 | 0.00 |
| Savona | NFO | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Seelt | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Shahar | NEW | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Sosa | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Souza | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Spence | TOT | DEF | £4.5m | 0.2% | 0.00 | 0.00 |
| Subuloye | CHE | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| Svoboda | BHA | DEF | £5.0m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| Woolfenden | COV | DEF | £3.9m | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
v1 model: xGI per 90 × position points scale × minutes risk × opponent difficulty (official FDR). A transparent regression — the official FPL projections are the benchmark. Data: FPL API + FPL Core Insights, refreshed twice daily.
Help us improve FPL Hub — tell us what you think.
Your feedback has been sent to the FPL Hub team.