The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks
Who scores most over the next six gameweeks? A transparent xG-based forecast of expected points — unofficial, not a predictor.
| Player | Team | Pos | Price | Own% | xP next GW | xP next 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessegnon | FUL | DEF | £4.3m | 0.3% | 5.61 | 31.62 |
| O'Reilly | MCI | DEF | £6.3m | 11.1% | 4.32 | 28.54 |
| White | ARS | DEF | £5.5m | 5.1% | 3.42 | 19.23 |
| Alderete | SUN | DEF | £4.8m | 0.2% | 2.85 | 16.03 |
| Mosquera | ARS | DEF | £5.3m | 1.7% | 2.78 | 15.63 |
| Pedro Porro | TOT | DEF | £5.4m | 7.8% | 2.64 | 17.22 |
| Livramento | NEW | DEF | £4.9m | 0.1% | 2.54 | 14.11 |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 2.52 | 15.12 |
| Palestra | CHE | DEF | £5.3m | 0.6% | 2.52 | 15.12 |
| Gomez | LIV | DEF | £4.9m | 0.0% | 2.32 | 14.72 |
| Soler | BOU | DEF | £4.0m | 0.3% | 2.32 | 15.32 |
| Norton-Cuffy | HUL | DEF | £4.0m | 0.2% | 2.28 | 13.70 |
| Meunier | SUN | DEF | £4.5m | 0.3% | 2.13 | 11.98 |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 2.1% | 2.12 | 12.55 |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.4m | 1.9% | 2.09 | 11.76 |
| Udogie | TOT | DEF | £4.4m | 0.3% | 2.07 | 13.50 |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.8% | 1.97 | 12.84 |
| Chilwell | CRY | DEF | £4.5m | 0.4% | 1.96 | 11.93 |
| Shaw | MUN | DEF | £4.3m | 7.8% | 1.88 | 10.98 |
| James | CHE | DEF | £5.4m | 6.0% | 1.69 | 10.13 |
| Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.65 | 9.65 |
| Ajayi | HUL | DEF | £4.2m | 14.1% | 1.61 | 9.68 |
| Struijk | BHA | DEF | £4.9m | 0.2% | 1.55 | 9.06 |
| Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 0.3% | 1.53 | 8.61 |
| Mendy | HUL | DEF | £4.1m | 6.3% | 1.44 | 8.64 |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.8m | 50.6% | 1.41 | 7.95 |
| Jair Cunha | NFO | DEF | £4.5m | 0.2% | 1.39 | 8.23 |
| Bogle | LEE | DEF | £4.6m | 6.7% | 1.34 | 8.98 |
| De Cuyper | BHA | DEF | £4.9m | 27.0% | 1.29 | 7.55 |
| Martinez | MUN | DEF | £5.0m | 1.3% | 1.29 | 7.54 |
| Davis | IPS | DEF | £4.0m | 6.9% | 1.26 | 7.02 |
| Muñoz | NFO | DEF | £5.4m | 5.8% | 1.26 | 7.46 |
| Lewis | MCI | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.22 | 8.05 |
| A.Murphy | NEW | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.72 |
| Aznou | EVE | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.64 |
| Bidwell | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.99 |
| Brau | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.21 | 6.99 |
| Burn | NEW | DEF | £4.8m | 0.7% | 1.21 | 6.72 |
| De Fougerolles | FUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.82 |
| Hjelde | SUN | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.21 | 6.81 |
| Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.73 |
| Keane | EVE | DEF | £4.8m | 0.7% | 1.21 | 6.64 |
| Kesler-Hayden | COV | DEF | £3.9m | 0.0% | 1.21 | 6.99 |
| Kipré | IPS | DEF | £3.9m | 0.9% | 1.21 | 6.73 |
| Kitching | COV | DEF | £4.0m | 0.3% | 1.21 | 6.99 |
| Masuaku | SUN | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.81 |
| Patterson | EVE | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.21 | 6.64 |
| Pivas | NEW | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.21 | 6.72 |
| Saliba | ARS | DEF | £5.9m | 0.2% | 1.21 | 6.81 |
| Seelt | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.21 | 6.81 |
| Shahar | NEW | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.21 | 6.72 |
| Woolfenden | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.21 | 6.99 |
| Netz | NFO | DEF | £4.4m | 0.0% | 1.19 | 7.06 |
| Kayode | BRE | DEF | £4.6m | 7.7% | 1.15 | 7.40 |
| Jacquet | LIV | DEF | £5.0m | 3.4% | 1.14 | 7.24 |
| A.García | AVL | DEF | £4.0m | 1.5% | 1.12 | 6.72 |
| Abbott | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.63 |
| Amass | MUN | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.12 | 6.54 |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| Bindon | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.63 |
| Cardines | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.81 |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0.1% | 1.12 | 6.72 |
| Coppola | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.55 |
| De Ligt | MUN | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.12 | 6.54 |
| Digne | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| Fredricson | MUN | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.12 | 6.54 |
| Hadjam | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.55 |
| Harwood-Bellis | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| Hughes | HUL | DEF | £3.9m | 0.2% | 1.12 | 6.73 |
| Igor | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.55 |
| Jacob | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.12 | 6.73 |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.72 |
| McCarthy | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.73 |
| Morato | NFO | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.12 | 6.63 |
| Nedeljkovic | AVL | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.12 | 6.72 |
| O.Richards | NFO | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.12 | 6.63 |
| Rowe | AVL | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.12 | 6.72 |
| Savona | NFO | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.63 |
| Sosa | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.12 | 6.81 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 1.11 | 7.46 |
| Gabriel | ARS | DEF | £8.0m | 22.8% | 1.10 | 6.20 |
| Collins | BRE | DEF | £5.4m | 1.0% | 1.06 | 6.81 |
| N.Williams | NFO | DEF | £5.0m | 8.9% | 1.06 | 6.26 |
| Alleyne | MCI | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Aït-Nouri | MCI | DEF | £5.3m | 0.4% | 1.03 | 6.81 |
| Bradley | LIV | DEF | £5.0m | 0.0% | 1.03 | 6.54 |
| Braithwaite | MCI | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.03 | 6.81 |
| Byfield | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.72 |
| Davies | TOT | DEF | £3.9m | 0.9% | 1.03 | 6.72 |
| Diakité | BOU | DEF | £4.9m | 0.2% | 1.03 | 6.81 |
| Fredrick | BRE | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.03 | 6.63 |
| Henry | BRE | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.03 | 6.63 |
| J.Araujo | BOU | DEF | £4.4m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Ji-soo | BRE | DEF | £4.4m | 0.0% | 1.03 | 6.63 |
| Leoni | LIV | DEF | £4.0m | 0.0% | 1.03 | 6.54 |
| Lucky | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.54 |
| Milosavljević | BOU | DEF | £4.9m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Phillips | TOT | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.03 | 6.72 |
| Ramsay | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.54 |
| Romero | TOT | DEF | £5.0m | 0.1% | 1.03 | 6.72 |
| Rowswell | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | 1.03 | 6.72 |
| Sanchez | BOU | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.03 | 6.81 |
| Souza | TOT | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.03 | 6.72 |
| Spence | TOT | DEF | £4.5m | 0.2% | 1.03 | 6.72 |
| Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | 1.03 | 6.63 |
| Vitor Reis | MCI | DEF | £4.5m | 0.0% | 1.03 | 6.81 |
| Targett | HUL | DEF | £4.0m | 1.7% | 1.02 | 6.13 |
| van Ewijk | COV | DEF | £4.0m | 9.0% | 1.02 | 5.91 |
| Maitland-Niles | EVE | DEF | £4.5m | 1.2% | 1.00 | 5.50 |
| Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 0.7% | 0.97 | 5.81 |
| Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 0.9% | 0.96 | 5.40 |
| Bornauw | LEE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.95 | 6.37 |
| Lienou | LEE | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.95 | 6.37 |
| Diomande | NFO | DEF | £5.4m | 0.5% | 0.94 | 5.55 |
| Tsimikas | LIV | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.94 | 5.97 |
| Heaven | MUN | DEF | £4.4m | 0.3% | 0.93 | 5.44 |
| Aina | NFO | DEF | £4.4m | 2.4% | 0.91 | 5.39 |
| Khalaili | CRY | DEF | £5.0m | 0.3% | 0.90 | 5.47 |
| Cash | AVL | DEF | £4.4m | 4.9% | 0.89 | 5.34 |
| Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 18.4% | 0.89 | 5.90 |
| Tosin | TOT | DEF | £4.4m | 0.1% | 0.86 | 5.60 |
| Silva | BOU | DEF | £5.0m | 0.4% | 0.83 | 5.50 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.4m | 1.6% | 0.81 | 4.74 |
| Dasilva | COV | DEF | £4.0m | 0.7% | 0.80 | 4.62 |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.2% | 0.80 | 4.81 |
| Mazraoui | MUN | DEF | £4.4m | 0.5% | 0.80 | 4.68 |
| Schuster | BRE | DEF | £4.5m | 0.2% | 0.80 | 5.15 |
| Hall | NEW | DEF | £5.3m | 16.6% | 0.78 | 4.32 |
| Hincapie | ARS | DEF | £5.2m | 0.9% | 0.78 | 4.42 |
| Mitchell | CRY | DEF | £4.5m | 6.0% | 0.77 | 4.68 |
| Rúben | MCI | DEF | £5.5m | 1.9% | 0.77 | 5.08 |
| Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.1% | 0.76 | 4.29 |
| Rodon | LEE | DEF | £4.3m | 0.8% | 0.76 | 5.10 |
| J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 0.4% | 0.75 | 4.21 |
| Konsa | ARS | DEF | £4.6m | 19.4% | 0.75 | 4.24 |
| Van Hecke | TOT | DEF | £4.9m | 6.6% | 0.75 | 4.92 |
| Dalot | MUN | DEF | £4.9m | 1.6% | 0.74 | 4.32 |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.7m | 26.5% | 0.73 | 4.84 |
| Maatsen | AVL | DEF | £4.5m | 0.5% | 0.72 | 4.30 |
| Thomas | COV | DEF | £4.0m | 8.6% | 0.71 | 4.08 |
| Maguire | MUN | DEF | £4.9m | 8.8% | 0.70 | 4.08 |
| Hill | BOU | DEF | £5.5m | 0.8% | 0.69 | 4.56 |
| Hume | SUN | DEF | £4.3m | 2.9% | 0.69 | 3.86 |
| Araujo | LIV | DEF | £5.4m | 3.0% | 0.66 | 4.17 |
| Elvedi | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.66 | 4.42 |
| Gusto | CHE | DEF | £4.9m | 1.0% | 0.66 | 3.95 |
| Milenković | NFO | DEF | £5.4m | 1.0% | 0.65 | 3.85 |
| Drameh | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.64 | 3.84 |
| Khusanov | MCI | DEF | £5.4m | 1.4% | 0.64 | 4.22 |
| Justin | LEE | DEF | £4.5m | 1.5% | 0.60 | 4.00 |
| Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 1.0% | 0.60 | 3.95 |
| Mfuni | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.60 | 3.45 |
| Tomiyasu | CRY | DEF | £4.4m | 0.3% | 0.59 | 3.57 |
| Wieffer | BHA | DEF | £4.9m | 0.2% | 0.59 | 3.44 |
| Muharemović | LEE | DEF | £5.0m | 4.3% | 0.58 | 3.88 |
| Virgil | LIV | DEF | £6.5m | 16.2% | 0.58 | 3.68 |
| Giles | HUL | DEF | £4.0m | 2.9% | 0.56 | 3.35 |
| Tarkowski | EVE | DEF | £6.1m | 15.6% | 0.55 | 3.02 |
| Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.3% | 0.54 | 3.17 |
| Robertson | TOT | DEF | £4.4m | 2.6% | 0.54 | 3.54 |
| Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 4.2% | 0.53 | 2.90 |
| Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.0% | 0.53 | 3.49 |
| Ajer | BRE | DEF | £4.5m | 3.9% | 0.52 | 3.33 |
| Ballard | SUN | DEF | £4.9m | 2.6% | 0.52 | 2.92 |
| Lindelöf | AVL | DEF | £4.5m | 0.3% | 0.52 | 3.12 |
| Mings | AVL | DEF | £4.5m | 0.4% | 0.52 | 3.12 |
| Robinson | FUL | DEF | £4.5m | 1.4% | 0.52 | 2.93 |
| Amenda | COV | DEF | £4.0m | 0.6% | 0.50 | 2.88 |
| Branthwaite | EVE | DEF | £5.5m | 2.4% | 0.50 | 2.74 |
| Vuskovic | BHA | DEF | £5.0m | 3.5% | 0.50 | 2.93 |
| Chadi Riad | CRY | DEF | £4.3m | 0.0% | 0.49 | 2.98 |
| Frimpong | LIV | DEF | £5.3m | 1.8% | 0.47 | 2.98 |
| Kerkez | LIV | DEF | £5.4m | 2.3% | 0.47 | 3.01 |
| Hato | CHE | DEF | £4.5m | 0.8% | 0.45 | 2.71 |
| Methalie | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.45 | 2.52 |
| Tete | FUL | DEF | £4.4m | 0.2% | 0.44 | 2.49 |
| Affengruber | FUL | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.43 | 2.43 |
| Danso | SUN | DEF | £5.0m | 0.2% | 0.43 | 2.43 |
| O'Shea | IPS | DEF | £4.0m | 2.7% | 0.43 | 2.40 |
| Lacroix | CHE | DEF | £5.9m | 6.8% | 0.42 | 2.53 |
| Herrington | HUL | DEF | £4.0m | 0.6% | 0.41 | 2.46 |
| Smith | BOU | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.41 | 2.70 |
| Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 0.7% | 0.40 | 2.25 |
| Ruggeri | AVL | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.40 | 2.40 |
| Diouf | BRE | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.39 | 2.49 |
| Chavarria | CHE | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.38 | 2.28 |
| Diop | IPS | DEF | £4.0m | 12.9% | 0.38 | 2.11 |
| Egan | HUL | DEF | £4.1m | 7.1% | 0.38 | 2.28 |
| Botman | NEW | DEF | £5.0m | 0.7% | 0.37 | 2.05 |
| Dedić | NEW | DEF | £4.5m | 1.9% | 0.37 | 2.04 |
| Greaves | IPS | DEF | £4.0m | 1.1% | 0.36 | 2.03 |
| Hickey | BRE | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.36 | 2.31 |
| Bijol | LEE | DEF | £5.0m | 0.7% | 0.35 | 2.37 |
| Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | 0.34 | 1.99 |
| Ahanor | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.32 | 1.95 |
| Canvot | CRY | DEF | £4.8m | 0.2% | 0.32 | 1.93 |
| Thiaw | NEW | DEF | £5.0m | 2.2% | 0.32 | 1.80 |
| Wan-Bissaka | AVL | DEF | £4.5m | 0.2% | 0.32 | 1.90 |
| Pinnock | COV | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.31 | 1.77 |
| Richards | CRY | DEF | £5.0m | 0.6% | 0.31 | 1.87 |
| Bard | LEE | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.30 | 2.04 |
| Colwill | CHE | DEF | £4.8m | 0.9% | 0.30 | 1.79 |
| Latibeaudiere | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.29 | 1.65 |
| Ouattara | IPS | DEF | £4.0m | 0.9% | 0.27 | 1.50 |
| Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 0.3% | 0.26 | 1.56 |
| J.Cuenca | FUL | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.26 | 1.46 |
| Mingueza | CRY | DEF | £4.4m | 0.1% | 0.25 | 1.52 |
| O'Nien | SUN | DEF | £3.9m | 2.5% | 0.22 | 1.24 |
| Schär | NEW | DEF | £4.9m | 0.2% | 0.22 | 1.21 |
| Disasi | CRY | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.21 | 1.28 |
| Yoro | MUN | DEF | £4.8m | 0.5% | 0.19 | 1.12 |
| O'Brien | EVE | DEF | £4.8m | 0.3% | 0.16 | 0.89 |
| Pau | AVL | DEF | £4.5m | 0.3% | 0.16 | 0.96 |
| McNair | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | 0.13 | 0.78 |
| Senesi | TOT | DEF | £5.8m | 3.6% | 0.07 | 0.46 |
| Svoboda | BHA | DEF | £5.0m | 0.1% | 0.07 | 0.40 |
| Furlong | IPS | DEF | £3.9m | 0.6% | 0.02 | 0.11 |
v1 model: xGI per 90 × position points scale × minutes risk × opponent difficulty (official FDR). A transparent regression — the official FPL projections are the benchmark. Data: FPL API + FPL Core Insights, refreshed twice daily.
Help us improve FPL Hub — tell us what you think.
Your feedback has been sent to the FPL Hub team.