Login

Gameweek 9 | | Leagues Updated

FPL Hub

The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks

2026/27 Season · Next 6 Gameweeks · Refreshed Twice Daily

The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks BETA

Who scores most over the next six gameweeks? A transparent xG-based forecast of expected points — unofficial, not a predictor.

Captaincy Picks · Gameweek 10

The five best armbands for 10

  1. 1 Hinshelwood BHA · MID · £5.9m 5.12 xP
  2. 2 Foden MCI · MID · £6.8m 4.42 xP
  3. 3 O'Reilly MCI · DEF · £6.2m 3.99 xP
  4. 4 Haaland MCI · FWD · £15.8m 3.43 xP
  5. 5 Pedro Porro TOT · DEF · £5.3m 3.35 xP
Player Team Pos Price Own% xP next GW xP next 6
Hinshelwood BHA MID £5.9m 0.6% 5.12 31.13
Foden MCI MID £6.8m 2.5% 4.42 23.93
Doku MCI MID £7.5m 4.6% 3.02 16.35
Cho HUL MID £5.0m 0.0% 2.77 18.81
Gakpo LIV MID £7.1m 7.0% 2.32 13.06
Gelhardt HUL MID £5.0m 0.0% 2.25 15.27
Gibbs-White NFO MID £7.8m 10.2% 2.24 14.01
Manzambi AVL MID £6.2m 7.5% 2.11 13.30
Szoboszlai LIV MID £6.7m 13.4% 2.06 11.57
Ndoye NFO MID £5.5m 0.5% 2.05 12.84
Enciso IPS MID £5.5m 1.0% 2.02 12.29
Rudoni COV MID £4.9m 1.0% 1.98 12.20
Madueke ARS MID £6.2m 0.4% 1.97 10.79
Christie BOU MID £5.0m 0.0% 1.88 10.32
Palmer CHE MID £9.8m 28.3% 1.70 10.09
Kudus TOT MID £6.6m 1.8% 1.62 9.98
Kluivert BOU MID £5.9m 0.9% 1.49 8.18
Wirtz LIV MID £7.2m 5.1% 1.44 8.13
Saka ARS MID £9.5m 6.1% 1.42 7.77
Cherki MCI MID £7.9m 34.7% 1.34 7.26
Elanga NEW MID £6.0m 2.3% 1.34 8.02
Touré NEW MID £5.7m 0.1% 1.30 7.82
Rice ARS MID £7.4m 12.8% 1.27 6.94
Ayari BHA MID £5.4m 1.7% 1.26 7.66
Rashford MUN MID £6.8m 1.0% 1.26 7.66
Schade BRE MID £6.2m 14.0% 1.19 7.47
Tavernier BOU MID £6.6m 28.6% 1.19 6.52
Grealish EVE MID £6.5m 0.4% 1.18 6.48
Damsgaard BRE MID £5.3m 0.3% 1.16 7.26
Amad MUN MID £5.7m 0.3% 1.13 6.87
Adli BOU MID £4.8m 0.0% 1.10 6.03
Mbeumo MUN MID £7.9m 20.2% 1.10 6.69
Stach LEE MID £6.0m 1.8% 1.09 6.40
Fatawu IPS MID £5.4m 0.1% 1.05 6.39
Tielemans MUN MID £5.7m 1.2% 1.05 6.40
Yalcouyé BHA MID £4.5m 2.8% 1.04 6.34
B.Fernandes MUN MID £11.7m 21.3% 1.03 6.25
Ødegaard ARS MID £6.7m 16.4% 1.03 5.64
Henderson CHE MID £4.9m 1.5% 1.01 5.99
Munoz LIV MID £6.5m 0.7% 1.01 5.67
Mason-Clark COV MID £5.3m 0.1% 0.97 5.98
Merino ARS MID £5.7m 0.4% 0.96 5.27
E.Le Fée SUN MID £5.7m 2.7% 0.93 5.90
Iwobi FUL MID £5.4m 1.5% 0.92 5.38
Tzolis ARS MID £6.1m 3.9% 0.92 5.03
Gallagher TOT MID £5.3m 0.2% 0.88 5.42
Larsson FUL MID £5.0m 0.0% 0.87 5.09
Rogers CHE MID £8.2m 52.9% 0.86 5.10
Bobb FUL MID £5.5m 0.5% 0.85 4.97
Mount MUN MID £5.4m 0.0% 0.85 5.17
Anderson MCI MID £6.3m 3.6% 0.83 4.50
Tonali TOT MID £5.3m 2.0% 0.81 4.98
Estêvão CHE MID £6.3m 0.7% 0.80 4.73
Lerma CRY MID £4.8m 0.1% 0.80 5.22
Armstrong EVE MID £5.0m 0.3% 0.79 4.32
Dorgu MUN MID £5.7m 0.3% 0.79 4.79
Anthony BRE MID £5.9m 0.2% 0.78 4.89
James LEE MID £4.9m 0.1% 0.78 4.59
Groß BHA MID £6.2m 47.0% 0.77 4.70
Jensen BRE MID £5.4m 0.1% 0.75 4.68
Enzo MCI MID £6.9m 3.7% 0.74 4.00
Sávio TOT MID £6.4m 0.4% 0.74 4.56
Ndiaye MCI MID £5.8m 5.5% 0.72 3.90
Bruno G. ARS MID £6.7m 2.3% 0.70 3.85
King FUL MID £5.5m 3.6% 0.70 4.10
O.Dango BRE MID £6.2m 0.4% 0.70 4.38
Barkley AVL MID £5.0m 0.2% 0.69 4.34
McGinn AVL MID £5.4m 3.3% 0.68 4.32
Rayan BOU MID £6.3m 2.3% 0.68 3.74
Neto CHE MID £6.6m 5.0% 0.67 3.96
Garner EVE MID £6.0m 0.2% 0.66 3.61
Johnson EVE MID £5.8m 0.1% 0.66 3.61
Andrés BHA MID £5.5m 0.1% 0.65 3.95
Cunha MUN MID £7.8m 5.6% 0.65 3.95
Mainoo MUN MID £5.5m 1.1% 0.65 3.95
Palacios FUL MID £5.3m 0.1% 0.63 3.69
Barcola LIV MID £8.1m 4.3% 0.62 3.51
Dewsbury-Hall EVE MID £6.6m 6.3% 0.62 3.41
Iroegbunam HUL MID £5.0m 0.0% 0.62 4.21
Barco CHE MID £5.3m 0.1% 0.61 3.62
Kroupi.Jr BOU MID £7.3m 0.6% 0.61 3.36
Wharton CRY MID £5.4m 0.6% 0.60 3.90
Buendía AVL MID £5.9m 1.1% 0.58 3.64
J.Murphy NEW MID £5.9m 0.1% 0.58 3.46
Mbaye AVL MID £6.0m 0.1% 0.58 3.68
Semenyo MCI MID £8.2m 6.0% 0.58 3.16
Zubimendi ARS MID £5.2m 0.5% 0.58 3.15
Okafor LEE MID £5.8m 0.3% 0.57 3.31
Janelt BRE MID £5.0m 1.6% 0.56 3.51
Yates NFO MID £4.4m 1.0% 0.54 3.38
N.Gonzalez NEW MID £5.5m 0.2% 0.53 3.16
Wilson LEE MID £6.2m 1.2% 0.53 3.08
Clarke IPS MID £5.3m 0.1% 0.52 3.16
Hackney EVE MID £5.3m 0.1% 0.52 2.88
Yarmoliuk BRE MID £4.7m 0.4% 0.52 3.27
Barnes NEW MID £6.1m 7.3% 0.50 3.00
Willock NEW MID £5.0m 0.5% 0.50 3.00
Gomez BHA MID £5.0m 4.0% 0.49 2.96
Maddison TOT MID £6.2m 0.6% 0.49 2.99
Lewis-Potter BRE MID £5.5m 1.9% 0.48 3.00
Yeremy CRY MID £5.5m 0.3% 0.48 3.12
Fernandes TOT MID £5.6m 0.7% 0.47 2.90
Mac Allister LIV MID £5.4m 1.3% 0.47 2.63
Dibling EVE MID £5.3m 0.0% 0.46 2.51
Florentino IPS MID £4.8m 0.1% 0.45 2.73
Maeda IPS MID £5.3m 0.2% 0.45 2.74
McAtee NFO MID £5.5m 0.1% 0.45 2.81
Timber CRY MID £5.0m 0.0% 0.45 2.92
Belloumi HUL MID £5.3m 10.1% 0.44 3.00
Millar HUL MID £5.0m 0.0% 0.44 3.00
Goretzka AVL MID £5.9m 0.0% 0.43 2.70
Koumas LIV MID £5.0m 0.1% 0.43 2.43
Ngumoha LIV MID £5.7m 0.5% 0.43 2.42
Tel TOT MID £5.6m 0.5% 0.43 2.67
Thomas HUL MID £5.5m 0.0% 0.43 2.89
Kovačić MCI MID £5.3m 0.1% 0.42 2.28
Philogene IPS MID £5.4m 0.1% 0.41 2.49
Scott BOU MID £5.9m 2.2% 0.41 2.25
Gannon-Doak BOU MID £4.8m 0.1% 0.39 2.17
Lavia CHE MID £5.0m 0.2% 0.38 2.25
Bergvall TOT MID £5.3m 0.1% 0.37 2.28
Fofana SUN MID £5.4m 0.0% 0.37 2.38
George EVE MID £5.5m 0.5% 0.37 2.01
Moore TOT MID £5.0m 0.0% 0.37 2.28
Carvalho BRE MID £5.0m 0.0% 0.36 2.25
Xhaka SUN MID £5.4m 2.8% 0.36 2.32
Gravenberch LIV MID £5.8m 0.9% 0.35 1.96
Hudson-Odoi NFO MID £5.7m 0.1% 0.35 2.20
Lewis-Skelly ARS MID £5.3m 0.5% 0.35 1.91
M.Sangaré BRE MID £5.4m 6.1% 0.35 2.19
Charles FUL MID £5.0m 0.1% 0.34 1.99
Alysson AVL MID £4.9m 0.1% 0.32 2.04
J.Ramsey NEW MID £4.8m 0.2% 0.32 1.92
L.Miley NEW MID £5.5m 0.1% 0.32 1.94
Longstaff LEE MID £4.8m 0.1% 0.32 1.90
Lukić IPS MID £4.9m 0.1% 0.32 1.95
Tchaouna COV MID £5.3m 0.1% 0.32 1.98
N.Angulo SUN MID £5.0m 0.1% 0.31 1.98
Williams-Barnett TOT MID £4.4m 0.1% 0.31 1.89
Kamada CRY MID £5.0m 0.6% 0.30 1.94
Kevin FUL MID £5.2m 0.0% 0.30 1.76
Eze ARS MID £6.2m 1.1% 0.29 1.60
Tanaka LEE MID £4.9m 0.3% 0.29 1.67
Baleba MUN MID £4.9m 0.2% 0.28 1.72
George Hemmings AVL MID £4.4m 0.7% 0.28 1.80
Gomes AVL MID £5.5m 0.1% 0.28 1.80
Torp COV MID £5.3m 0.1% 0.28 1.74
McNeil CRY MID £5.3m 0.1% 0.26 1.72
O'Riley BHA MID £5.4m 0.1% 0.26 1.58
I.Sangaré NFO MID £4.7m 0.3% 0.24 1.50
Onyeka COV MID £4.8m 0.1% 0.24 1.48
Andrey Santos MUN MID £4.7m 0.5% 0.23 1.41
Osorio CRY MID £5.4m 0.0% 0.22 1.44
Röhl EVE MID £4.9m 0.0% 0.22 1.21
Cairney FUL MID £4.9m 0.0% 0.21 1.23
Cook BOU MID £5.0m 0.2% 0.21 1.17
Nyoni LIV MID £4.8m 0.1% 0.21 1.20
Berge FUL MID £4.9m 0.3% 0.20 1.17
Kamara AVL MID £5.0m 0.4% 0.20 1.28
Rigg SUN MID £4.8m 0.0% 0.20 1.28
Slater HUL MID £4.5m 4.4% 0.20 1.35
Bouaddi MCI MID £5.5m 0.2% 0.19 1.03
Gray TOT MID £4.9m 0.2% 0.18 1.10
Sakamoto COV MID £4.8m 0.1% 0.18 1.10
Schlager NFO MID £5.0m 0.1% 0.18 1.13
Talbi SUN MID £5.2m 0.1% 0.18 1.16
Adams BOU MID £5.0m 0.3% 0.17 0.95
Brooks BOU MID £5.0m 0.0% 0.17 0.95
McAidoo MCI MID £4.4m 0.1% 0.17 0.90
Diarra SUN MID £5.3m 0.0% 0.16 1.04
Hamer COV MID £5.3m 0.1% 0.16 1.00
Joelinton NEW MID £5.4m 0.0% 0.16 0.96
Smith Rowe FUL MID £5.2m 0.2% 0.16 0.93
Alcaraz EVE MID £4.8m 0.1% 0.15 0.80
Sadiki SUN MID £4.8m 0.2% 0.15 0.94
Mundle SUN MID £4.8m 0.0% 0.14 0.88
Garnacho AVL MID £5.7m 0.3% 0.13 0.82
Bentancur TOT MID £5.4m 0.1% 0.12 0.74
Caicedo CHE MID £5.3m 1.1% 0.12 0.71
Kulusevski TOT MID £6.5m 0.1% 0.12 0.74
Ampadu LEE MID £5.3m 0.7% 0.11 0.64
Gourna-Douath HUL MID £4.9m 0.0% 0.11 0.70
Osman BHA MID £4.9m 0.0% 0.11 0.67
Bahoya LEE MID £4.9m 0.0% 0.10 0.59
Dowman ARS MID £5.3m 0.1% 0.09 0.49
Grimes COV MID £4.8m 0.1% 0.09 0.56
Palacios IPS MID £5.0m 0.1% 0.09 0.55
Quenda CHE MID £5.2m 0.0% 0.09 0.54
Yirenkyi COV MID £4.8m 0.1% 0.09 0.56
Núñez IPS MID £4.8m 0.1% 0.07 0.43
Steur NEW MID £4.8m 0.1% 0.07 0.44
Stroud HUL MID £4.9m 0.1% 0.06 0.42
Allan MCI MID £6.0m 0.0% 0.05 0.27
Crooks HUL MID £4.4m 0.5% 0.05 0.31
Gboho COV MID £5.5m 0.0% 0.05 0.30
Guessand CRY MID £5.3m 0.0% 0.05 0.32
McAteer IPS MID £4.3m 0.8% 0.05 0.30
Lacey MUN MID £4.9m 0.1% 0.04 0.23
Hughes CRY MID £4.3m 5.7% 0.03 0.22
Jocelin.T SUN MID £4.9m 0.0% 0.03 0.18
Yohanna BHA MID £4.8m 0.0% 0.03 0.17
Aaronson LEE MID £5.2m 0.4% 0.02 0.12
Tutierov SUN MID £4.9m 0.0% 0.02 0.12
Dominguez NFO MID £4.8m 0.0% 0.01 0.06
Morita HUL MID £4.9m 0.0% 0.01 0.06
Sarr CRY MID £6.2m 0.5% 0.01 0.06
Adingra SUN MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Ahoka SUN MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
Akintola HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Andrews COV MID £4.5m 0.2% 0.00 0.00
Azeez BHA MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Bailey AVL MID £5.4m 0.0% 0.00 0.00
Bajcetic LIV MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Bakwa NFO MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Bamba NEW MID £4.8m 0.1% 0.00 0.00
Bendito Mantato MUN MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
Bogarde AVL MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Borges Rodrigues COV MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Buonanotte BHA MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Burns IPS MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Burrowes AVL MID £4.4m 0.5% 0.00 0.00
C.Jones LIV MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Chiesa LIV MID £5.3m 0.0% 0.00 0.00
Collyer MUN MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Cozier-Duberry BHA MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Cresswell LEE MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
D.Essugo CHE MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Dasilva BRE MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Devenny CRY MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Doucouré CRY MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Dowell HUL MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
Drakes-Thomas CRY MID £4.4m 0.1% 0.00 0.00
Eccles COV MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Echeverri MCI MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Elliott LIV MID £5.4m 0.0% 0.00 0.00
Endo LIV MID £4.8m 0.1% 0.00 0.00
Esse CRY MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Fletcher MUN MID £4.4m 0.3% 0.00 0.00
Fábio Vieira ARS MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Gittens CHE MID £5.8m 0.0% 0.00 0.00
Gnonto LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Gozo CRY MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Graham EVE MID £4.4m 0.1% 0.00 0.00
Gruev LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Gyabi HUL MID £4.4m 0.0% 0.00 0.00
Harrison LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Hjertø-Dahl HUL MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Howell BHA MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Humphreys IPS MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Hutchinson NFO MID £5.4m 0.1% 0.00 0.00
Ibrahim BHA MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Iling Jr AVL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
J.Fletcher MUN MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
J.Rak-Sakyi CRY MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Kamara HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Lynch AVL MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
M.França CRY MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Martinelli ARS MID £6.3m 0.1% 0.00 0.00
Matazo HUL MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Matusiwa IPS MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
McConnell LIV MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
Mehmeti IPS MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Milambo BRE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Miley NEW MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Mills NEW MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Minteh BHA MID £5.8m 0.0% 0.00 0.00
Mitoma BHA MID £5.9m 0.0% 0.00 0.00
Monga MCI MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Mouzakitis HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Mudryk TOT MID £5.3m 0.0% 0.00 0.00
Mukasa MCI MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Nelson ARS MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Nicoll-Jazuli CHE MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Nunes BRE MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Nwaneri ARS MID £5.4m 0.0% 0.00 0.00
Nørgaard EVE MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Odobert TOT MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Ogbene IPS MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Olusesi TOT MID £4.4m 0.8% 0.00 0.00
Onana AVL MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Oriola BHA MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
P.M.Sarr TOT MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Phillips MCI MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Reed FUL MID £4.3m 1.0% 0.00 0.00
Reijnders MCI MID £6.0m 0.0% 0.00 0.00
Rodrigo MCI MID £6.5m 0.0% 0.00 0.00
Samba MCI MID £4.4m 0.0% 0.00 0.00
Shepherd COV MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
Szmodics IPS MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Taylor IPS MID £4.4m 0.0% 0.00 0.00
Thompson NEW MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Tóth.A BOU MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Ugarte MUN MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Watson BHA MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Xavi TOT MID £5.9m 0.0% 0.00 0.00
Zambrano HUL MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Zepa FUL MID £4.4m 0.4% 0.00 0.00
Ángel FUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Ömür HUL MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00

v1 model: xGI per 90 × position points scale × minutes risk × opponent difficulty (official FDR). A transparent regression — the official FPL projections are the benchmark. Data: FPL API + FPL Core Insights, refreshed twice daily.

✦ ✦ ✦