Login

Gameweek 5 | | Leagues Updated

FPL Hub

The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks

2026/27 Season · Next 6 Gameweeks · Refreshed Twice Daily

The Projections Desk — Expected Points, Next 6 Gameweeks BETA

Who scores most over the next six gameweeks? A transparent xG-based forecast of expected points — unofficial, not a predictor.

Captaincy Picks · Gameweek 6

The five best armbands for 6

  1. 1 Carvalho BRE · MID · £5.0m 48.07 xP
  2. 2 Mundle SUN · MID · £4.9m 29.74 xP
  3. 3 Doku MCI · MID · £7.4m 12.30 xP
  4. 4 Gelhardt HUL · MID · £5.0m 6.28 xP
  5. 5 Sessegnon FUL · DEF · £4.3m 5.61 xP
Player Team Pos Price Own% xP next GW xP next 6
Carvalho BRE MID £5.0m 0.0% 48.07 309.31
Mundle SUN MID £4.9m 0.0% 29.74 167.44
Doku MCI MID £7.4m 0.7% 12.30 81.26
Gelhardt HUL MID £5.0m 0.0% 6.28 37.74
O'Riley BHA MID £5.4m 0.1% 4.70 27.48
Hinshelwood BHA MID £5.9m 0.6% 3.67 21.48
Mount MUN MID £5.4m 0.0% 3.65 21.30
Rudoni COV MID £4.9m 0.1% 2.71 15.66
Cho HUL MID £5.0m 0.0% 2.59 15.57
Manzambi AVL MID £5.9m 0.3% 2.51 15.06
Alcaraz EVE MID £4.9m 0.1% 2.45 13.46
Dibling EVE MID £5.4m 0.0% 2.41 13.23
Gibbs-White NFO MID £8.0m 15.7% 2.39 14.15
Gakpo LIV MID £7.2m 12.6% 2.16 13.72
Gannon-Doak BOU MID £4.9m 0.1% 2.12 14.01
Christie BOU MID £5.0m 0.0% 2.05 13.56
Enciso IPS MID £5.5m 0.8% 2.01 11.18
Koumas LIV MID £5.0m 0.0% 1.90 12.08
Millar HUL MID £5.0m 0.0% 1.87 11.24
Saka ARS MID £9.5m 13.5% 1.77 9.97
Palmer CHE MID £9.7m 26.4% 1.74 10.44
Foden MCI MID £6.9m 1.9% 1.71 11.27
Larsson FUL MID £5.0m 0.0% 1.71 9.65
Dowman ARS MID £5.3m 0.1% 1.56 8.76
Sávio TOT MID £6.5m 0.7% 1.53 9.96
Kudus TOT MID £6.5m 0.1% 1.45 9.48
B.Fernandes MUN MID £11.9m 38.8% 1.39 8.12
Mbeumo MUN MID £7.9m 20.8% 1.39 8.12
E.Le Fée SUN MID £5.7m 3.4% 1.36 7.66
McAidoo MCI MID £4.5m 0.1% 1.36 8.97
Grealish EVE MID £6.5m 0.5% 1.31 7.19
Yalcouyé BHA MID £4.5m 4.0% 1.31 7.68
Rashford MUN MID £7.0m 1.5% 1.26 7.36
Diarra SUN MID £5.4m 0.0% 1.19 6.69
Fofana SUN MID £5.5m 0.0% 1.17 6.57
Ødegaard ARS MID £6.8m 19.8% 1.13 6.34
Ndoye NFO MID £5.5m 0.7% 1.12 6.63
Cherki MCI MID £7.8m 28.2% 1.11 7.33
Mason-Clark COV MID £5.3m 0.1% 1.09 6.30
Tielemans MUN MID £5.8m 1.5% 1.09 6.38
Rogers CHE MID £7.7m 40.3% 1.08 6.48
Touré NEW MID £5.8m 0.1% 1.01 5.63
Ayari BHA MID £5.4m 0.4% 0.97 5.68
Estêvão CHE MID £6.3m 0.7% 0.97 5.82
James LEE MID £4.9m 0.1% 0.96 6.43
Andrés BHA MID £5.5m 0.0% 0.95 5.57
Anthony BRE MID £5.9m 0.1% 0.94 6.08
Groß BHA MID £5.8m 27.2% 0.94 5.49
Jensen BRE MID £5.4m 0.1% 0.94 6.08
Tavernier BOU MID £6.1m 6.7% 0.93 6.14
Johnson EVE MID £5.9m 0.1% 0.91 5.02
Bobb FUL MID £5.5m 0.3% 0.86 4.84
Mainoo MUN MID £5.5m 1.6% 0.85 4.96
J.Ramsey NEW MID £4.9m 0.3% 0.84 4.63
King FUL MID £5.5m 2.4% 0.84 4.73
Bruno G. ARS MID £6.7m 1.8% 0.83 4.68
Dorgu MUN MID £5.8m 0.5% 0.83 4.84
Lerma CRY MID £4.8m 0.1% 0.83 5.03
Bouaddi MCI MID £5.5m 0.2% 0.81 5.35
Rice ARS MID £7.4m 12.1% 0.79 4.44
Palacios FUL MID £5.4m 0.2% 0.78 4.39
Szoboszlai LIV MID £7.0m 33.3% 0.76 4.83
Lewis-Potter BRE MID £5.5m 1.7% 0.75 4.80
Dewsbury-Hall EVE MID £6.6m 6.0% 0.72 3.96
Mbaye AVL MID £6.0m 0.1% 0.72 4.32
Clarke IPS MID £5.4m 0.2% 0.70 3.90
Iwobi FUL MID £5.4m 0.7% 0.70 3.95
Moore TOT MID £5.0m 0.1% 0.70 4.56
Philogene IPS MID £5.4m 0.1% 0.70 3.90
Willock NEW MID £5.0m 0.5% 0.70 3.90
Tonali TOT MID £5.3m 1.9% 0.67 4.38
Iroegbunam HUL MID £5.0m 0.0% 0.65 3.90
Merino ARS MID £5.8m 0.4% 0.64 3.60
Anderson MCI MID £6.3m 4.0% 0.63 4.17
Bergvall TOT MID £5.3m 0.1% 0.63 4.10
Fatawu IPS MID £5.4m 0.2% 0.62 3.47
Armstrong EVE MID £5.0m 0.4% 0.61 3.36
Neto CHE MID £6.5m 1.4% 0.61 3.66
Schade BRE MID £6.2m 10.4% 0.61 3.95
Wharton CRY MID £5.5m 0.7% 0.61 3.71
Cunha MUN MID £7.9m 5.7% 0.58 3.38
Gomez BHA MID £5.0m 4.0% 0.58 3.38
Elanga NEW MID £6.1m 4.8% 0.56 3.12
Maddison TOT MID £6.3m 0.4% 0.56 3.66
Yeremy CRY MID £5.5m 0.4% 0.56 3.39
Gallagher TOT MID £5.3m 0.2% 0.55 3.56
Kevin FUL MID £5.3m 0.0% 0.54 3.05
Lavia CHE MID £5.0m 0.2% 0.54 3.24
Kluivert BOU MID £6.0m 0.9% 0.53 3.50
Quenda CHE MID £5.3m 0.0% 0.53 3.17
Brooks BOU MID £5.0m 0.1% 0.52 3.44
Hackney EVE MID £5.4m 0.2% 0.52 2.88
McAtee NFO MID £5.5m 0.1% 0.52 3.08
N.Gonzalez NEW MID £5.5m 0.2% 0.52 2.93
Xhaka SUN MID £5.5m 3.7% 0.52 2.95
Maeda IPS MID £5.3m 0.2% 0.51 2.83
Wirtz LIV MID £7.3m 5.8% 0.51 3.25
Enzo MCI MID £6.9m 3.6% 0.50 3.28
Semenyo MCI MID £8.4m 15.3% 0.50 3.28
Osman BHA MID £5.0m 0.0% 0.49 2.85
Zubimendi ARS MID £5.3m 0.6% 0.49 2.74
M.Sangaré BRE MID £5.6m 10.2% 0.48 3.08
Munoz LIV MID £6.5m 0.9% 0.48 3.04
Andrey Santos MUN MID £4.8m 0.6% 0.47 2.74
Belloumi HUL MID £5.1m 4.8% 0.47 2.83
Buendía AVL MID £5.9m 1.0% 0.47 2.82
Damsgaard BRE MID £5.4m 0.4% 0.46 2.96
Rayan BOU MID £6.3m 1.6% 0.45 2.95
Sarr CRY MID £6.2m 0.6% 0.45 2.72
Garner EVE MID £6.0m 0.2% 0.44 2.41
Barnes NEW MID £6.1m 5.3% 0.43 2.39
Tanaka LEE MID £4.9m 0.3% 0.43 2.85
Thomas HUL MID £5.5m 0.0% 0.43 2.60
I.Sangaré NFO MID £4.9m 0.4% 0.41 2.41
J.Murphy NEW MID £5.9m 0.1% 0.41 2.28
N.Angulo SUN MID £5.0m 0.1% 0.41 2.31
O.Dango BRE MID £6.3m 0.5% 0.41 2.66
Stach LEE MID £6.0m 2.5% 0.40 2.67
Yohanna BHA MID £4.9m 0.0% 0.40 2.33
Madueke ARS MID £6.2m 0.2% 0.39 2.19
Torp COV MID £5.3m 0.1% 0.39 2.25
McGinn AVL MID £5.4m 2.2% 0.38 2.28
Ndiaye MCI MID £5.8m 6.9% 0.38 2.52
George EVE MID £5.5m 0.9% 0.37 2.02
Smith Rowe FUL MID £5.4m 0.2% 0.37 2.08
Tzolis ARS MID £6.3m 12.4% 0.37 2.07
Barcola LIV MID £8.0m 1.8% 0.35 2.22
Scott BOU MID £6.1m 5.7% 0.35 2.31
Tchaouna COV MID £5.4m 0.1% 0.35 2.01
Janelt BRE MID £5.0m 2.5% 0.33 2.13
Henderson CHE MID £4.9m 0.0% 0.32 1.93
Kamada CRY MID £5.0m 0.5% 0.32 1.96
Ngumoha LIV MID £5.7m 0.5% 0.31 1.98
Sadiki SUN MID £4.9m 0.2% 0.29 1.64
Slater HUL MID £4.5m 5.3% 0.29 1.73
Fernandes TOT MID £5.7m 0.8% 0.28 1.84
Mac Allister LIV MID £5.4m 1.3% 0.28 1.79
Barkley AVL MID £5.0m 0.3% 0.27 1.62
Eze ARS MID £6.3m 1.0% 0.27 1.52
Yarmoliuk BRE MID £4.8m 0.7% 0.26 1.70
Barco CHE MID £5.4m 0.1% 0.25 1.50
Lewis-Skelly ARS MID £5.4m 0.6% 0.25 1.41
Tel TOT MID £5.7m 0.2% 0.25 1.62
Alysson AVL MID £5.0m 0.0% 0.24 1.44
Sakamoto COV MID £4.8m 0.1% 0.23 1.35
Hughes CRY MID £4.4m 7.4% 0.22 1.32
Berge FUL MID £4.9m 0.3% 0.21 1.19
McAteer IPS MID £4.4m 1.0% 0.21 1.19
Crooks HUL MID £4.4m 0.5% 0.20 1.21
Kamara AVL MID £5.0m 0.3% 0.20 1.22
Okafor LEE MID £5.8m 0.4% 0.20 1.33
Timber CRY MID £5.0m 0.0% 0.20 1.20
Guessand CRY MID £5.4m 0.0% 0.18 1.09
L.Miley NEW MID £5.5m 0.1% 0.17 0.96
Lukić IPS MID £4.9m 0.1% 0.17 0.96
Charles FUL MID £5.0m 0.1% 0.16 0.89
Schlager NFO MID £5.0m 0.1% 0.16 0.95
Gravenberch LIV MID £5.8m 1.1% 0.15 0.94
Röhl EVE MID £4.9m 0.0% 0.14 0.77
Florentino IPS MID £4.8m 0.1% 0.13 0.72
George Hemmings AVL MID £4.5m 1.2% 0.13 0.78
Gray TOT MID £4.9m 0.2% 0.13 0.86
McNeil CRY MID £5.4m 0.1% 0.13 0.79
Hamer COV MID £5.4m 0.1% 0.12 0.69
Yirenkyi COV MID £4.8m 0.1% 0.12 0.69
Adams BOU MID £5.0m 0.3% 0.11 0.73
Ampadu LEE MID £5.4m 0.9% 0.11 0.74
Wilson LEE MID £6.2m 1.8% 0.11 0.74
Grimes COV MID £4.9m 0.1% 0.10 0.57
Núñez IPS MID £4.9m 0.1% 0.10 0.55
Onyeka COV MID £4.9m 0.1% 0.09 0.51
Gomes AVL MID £5.5m 0.0% 0.08 0.48
Gourna-Douath HUL MID £5.0m 0.0% 0.07 0.43
Kovačić MCI MID £5.4m 0.1% 0.07 0.45
Stroud HUL MID £5.0m 0.1% 0.07 0.43
Palacios IPS MID £5.0m 0.1% 0.06 0.32
Bentancur TOT MID £5.5m 0.2% 0.05 0.32
Steur NEW MID £4.9m 0.1% 0.04 0.23
Aaronson LEE MID £5.3m 0.5% 0.02 0.12
Adingra SUN MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Adli BOU MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Ahoka SUN MID £4.5m 0.2% 0.00 0.00
Akintola HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Allan MCI MID £6.0m 0.0% 0.00 0.00
Amad MUN MID £5.7m 0.3% 0.00 0.00
Andrews COV MID £4.5m 0.3% 0.00 0.00
Azeez BHA MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Bahoya LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Bailey AVL MID £5.4m 0.1% 0.00 0.00
Bajcetic LIV MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Bakwa NFO MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Baleba MUN MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Bamba NEW MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Bendito Mantato MUN MID £4.5m 0.2% 0.00 0.00
Bogarde AVL MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Borges Rodrigues COV MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Buonanotte BHA MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Burns IPS MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Burrowes AVL MID £4.5m 0.6% 0.00 0.00
C.Jones LIV MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Caicedo CHE MID £5.3m 1.1% 0.00 0.00
Cairney FUL MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Chiesa LIV MID £5.3m 0.0% 0.00 0.00
Collyer MUN MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Cook BOU MID £5.0m 0.2% 0.00 0.00
Cozier-Duberry BHA MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Cresswell LEE MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
D.Essugo CHE MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Dasilva BRE MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Devenny CRY MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Dominguez NFO MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Doucouré CRY MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Dowell HUL MID £4.5m 0.3% 0.00 0.00
Drakes-Thomas CRY MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Eccles COV MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Echeverri MCI MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Elliott LIV MID £5.4m 0.0% 0.00 0.00
Endo LIV MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Esse CRY MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Fletcher MUN MID £4.4m 0.3% 0.00 0.00
Fábio Vieira ARS MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Garnacho AVL MID £5.8m 0.3% 0.00 0.00
Gboho COV MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Gittens CHE MID £5.8m 0.0% 0.00 0.00
Gnonto LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Goretzka AVL MID £5.9m 0.0% 0.00 0.00
Gozo CRY MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Graham EVE MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Gruev LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Gyabi HUL MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Harrison LEE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Hjertø-Dahl HUL MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Howell BHA MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Hudson-Odoi NFO MID £5.8m 0.1% 0.00 0.00
Humphreys IPS MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Hutchinson NFO MID £5.4m 0.1% 0.00 0.00
Ibrahim BHA MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Iling Jr AVL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
J.Fletcher MUN MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
J.Rak-Sakyi CRY MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Jocelin.T SUN MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Joelinton NEW MID £5.4m 0.0% 0.00 0.00
Kamara HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Kroupi.Jr BOU MID £7.4m 0.2% 0.00 0.00
Kulusevski TOT MID £6.5m 0.0% 0.00 0.00
Lacey MUN MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Longstaff LEE MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Lynch AVL MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
M.França CRY MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Martinelli ARS MID £6.3m 0.1% 0.00 0.00
Matazo HUL MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Matusiwa IPS MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
McConnell LIV MID £4.4m 0.2% 0.00 0.00
Mehmeti IPS MID £4.8m 0.0% 0.00 0.00
Milambo BRE MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Miley NEW MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Mills NEW MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Minteh BHA MID £5.8m 0.0% 0.00 0.00
Mitoma BHA MID £5.9m 0.0% 0.00 0.00
Monga MCI MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Morita HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Mouzakitis HUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Mudryk TOT MID £5.3m 0.0% 0.00 0.00
Mukasa MCI MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Nelson ARS MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Nicoll-Jazuli CHE MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Nunes BRE MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Nwaneri ARS MID £5.4m 0.0% 0.00 0.00
Nyoni LIV MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Nørgaard EVE MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Odobert TOT MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
Ogbene IPS MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Olusesi TOT MID £4.4m 1.0% 0.00 0.00
Onana AVL MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Oriola BHA MID £4.5m 0.2% 0.00 0.00
Osorio CRY MID £5.5m 0.0% 0.00 0.00
P.M.Sarr TOT MID £4.9m 0.1% 0.00 0.00
Phillips MCI MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Reed FUL MID £4.4m 1.1% 0.00 0.00
Reijnders MCI MID £6.0m 0.0% 0.00 0.00
Rigg SUN MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Rodrigo MCI MID £6.5m 0.0% 0.00 0.00
Samba MCI MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Shepherd COV MID £4.4m 0.3% 0.00 0.00
Szmodics IPS MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Talbi SUN MID £5.3m 0.1% 0.00 0.00
Taylor IPS MID £4.4m 0.0% 0.00 0.00
Thompson NEW MID £4.5m 0.0% 0.00 0.00
Tóth.A BOU MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00
Ugarte MUN MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Watson BHA MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Williams-Barnett TOT MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Xavi TOT MID £5.9m 0.0% 0.00 0.00
Yates NFO MID £4.5m 1.2% 0.00 0.00
Zambrano HUL MID £4.5m 0.1% 0.00 0.00
Zepa FUL MID £4.5m 0.3% 0.00 0.00
Ángel FUL MID £5.0m 0.0% 0.00 0.00
Ömür HUL MID £4.9m 0.0% 0.00 0.00

v1 model: xGI per 90 × position points scale × minutes risk × opponent difficulty (official FDR). A transparent regression — the official FPL projections are the benchmark. Data: FPL API + FPL Core Insights, refreshed twice daily.

✦ ✦ ✦